學(xué)校簡(jiǎn)介
辦學(xué)條件:
辦學(xué)條件 | 生均辦學(xué)條件 |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
學(xué)校占地面積(m2) | ≥33 |
校舍建筑面積(m2) | ≥20 |
教學(xué)儀器設(shè)備值(萬(wàn)元) | ≥0.3 |
計(jì)算機(jī)(臺(tái)) | 15(每百生) |
學(xué)校簡(jiǎn)介:
近五年獲得 主要榮譽(yù) | 學(xué)校創(chuàng)始于1991年,原名為永州科技學(xué)校,現(xiàn)更名為湖南龍翔中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校。是經(jīng)湖南省人社廳、市教育局審批的集學(xué)歷教育和技工培訓(xùn)于一體的綜合性職業(yè)學(xué)校。湖南龍翔畢業(yè)生已達(dá)20000人之多,為社會(huì)各界培養(yǎng)了實(shí)用技術(shù)人才,得到社會(huì)各界人士認(rèn)可。 |
學(xué)校特色 | 校企結(jié)合、訂單辦學(xué),畢業(yè)生100%安排就業(yè)。 |
市內(nèi)招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
---|
1 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 7800元 | 0人 |
2 | 航空服務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 7800元 | 50人 |
3 | 會(huì)計(jì) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 6800元 | 40人 |
4 | 模具制造技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 7800元 | 0人 |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 6800元 | 110人 |
6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 6800元 | 110人 |
7 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 7800元 | 45人 |
8 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表及應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8800元 | 115人 |
9 | 飛機(jī)維修 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8800元 | 40人 |
10 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 7800元 | 70人 |
11 | 建筑裝飾 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 7800元 | 40人 |
合計(jì) | 620人 |
備注:農(nóng)村戶口、縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受國(guó)家免學(xué)費(fèi)政策。
校園環(huán)境