學(xué)校簡(jiǎn)介
辦學(xué)條件:
辦學(xué)條件 | 生均辦學(xué)條件 |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
學(xué)校占地面積(m2) | ≥33 |
校舍建筑面積(m2) | ≥20 |
教學(xué)儀器設(shè)備值(萬(wàn)元) | ≥0.3 |
計(jì)算機(jī)(臺(tái)) | 15(每百生) |
市內(nèi)招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
---|
1 | 工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 57人 |
2 | 建筑工程施工 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 45人 |
3 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 30人 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 45人 |
5 | 物流管理 | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 30人 |
6 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 47人 |
7 | 物流服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 33人 |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 30人 |
9 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 46人 |
10 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 47人 |
11 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 30人 |
12 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 47人 |
13 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 100人 |
14 | 會(huì)計(jì) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 8600元 | 33人 |
合計(jì) | 620人 |
備注:農(nóng)村戶口、縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受國(guó)家免學(xué)費(fèi)政策。
跨市招生計(jì)劃
序號(hào) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 株洲 | 湘潭 | 衡陽(yáng) | 邵陽(yáng) | 岳陽(yáng) | 常德 | 張家界 | 益陽(yáng) | 郴州 | 永州 | 懷化 | 婁底 | 湘西 |
---|
1 | 780 | 41 | 28 | 74 | 156 | 129 | 41 | 18 | 46 | 74 | 41 | 47 | 46 | 39 |
校園環(huán)境