辦學(xué)條件 | 生均辦學(xué)條件 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | |
學(xué)校占地面積(m2) | ≥33 |
校舍建筑面積(m2) | ≥20 |
教學(xué)儀器設(shè)備值(萬元) | ≥0.3 |
計算機(jī)(臺) | 15(每百生) |
主要榮譽(yù)
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計劃招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 2800元 | 50人 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 2800元 | 50人 |
3 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 1900元 | 30人 |
4 | 機(jī)械制造與自動化 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 2800元 | 40人 |
5 | 旅游管理 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 2800元 | 40人 |
6 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 2800元 | 80人 |
7 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 2800元 | 30人 |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 2800元 | 80人 |
合計 | 400人 |
備注:農(nóng)村戶口、縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受國家免學(xué)費政策。