德州科技職業(yè)學院始建于1988年,是經(jīng)山東省人民政府批準,教育部備案具有高等學歷統(tǒng)招資格的綜合性全日制普通高校。學院由地市兩級政府投資興建。占地面積1770.8畝,校舍建筑面積41.2萬平方米,教學科研設備總值1.05億元,館藏紙質(zhì)圖書130.8萬冊?,F(xiàn)有全日制在校生18000余人,面向全國招生。
招生類型 | 計劃類型 | 代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 限定性別 | 學費 | 學制 |
1高職(??疲?strong>單獨招生 | A普通類 | 0A | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 80 | 07機電技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 |
A普通類 | 0B | 460609 | 無人機應用技術(shù) | 15 | 08自動控制 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0C | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 29學前教育 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0D | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 07機電技術(shù) | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 0E | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0G | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 30 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0H | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 0J | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 5 | 14運輸 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0K | 500405 | 空中乘務 | 20 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 0L | 510203 | 軟件技術(shù) | 42 | 17軟件與應用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0N | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 41 | 16網(wǎng)絡技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0Q | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 21財稅 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0R | 530701 | 電子商務 | 40 | 23電子商務 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0S | 540101 | 旅游管理 | 5 | 27旅游管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0T | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 25物流管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0U | 520201 | 護理 | 130 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0V | 520601 | 康復治療技術(shù) | 5 | 18醫(yī)學技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0W | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 19藥學 | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 0X | 510207 | 信息安全技術(shù)應用 | 5 | 17軟件與應用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0Y | 500409 | 飛機機電設備維修 | 15 | 07機電技術(shù) | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 0Z | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 05機械制造 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1A | 440502 | 建設工程管理 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1B | 440501 | 工程造價 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1C | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1D | 520202 | 助產(chǎn) | 15 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1E | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 90 | 17軟件與應用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1F | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 17軟件與應用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1G | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 32 | 15數(shù)字媒體 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1J | 530702 | 跨境電子商務 | 10 | 23電子商務 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1K | 570101 | 早期教育 | 50 | 29學前教育 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1L | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1N | 470101 | 食品生物技術(shù) | 5 | 02烹飪 | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 1P | 550101 | 藝術(shù)設計 | 5 | 30藝術(shù)設計 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Q | 550102 | 視覺傳達設計 | 5 | 30藝術(shù)設計 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1R | 520504 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 20 | 18醫(yī)學技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1S | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5 | 18醫(yī)學技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1U | 520502 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 15 | 18醫(yī)學技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1V | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 10 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1W | 500405 | 空中乘務 | 10 | 29學前教育 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 1X | 510203 | 軟件技術(shù) | 10 | 15數(shù)字媒體 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Y | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 10 | 23電子商務 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 20護理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 2A | 530701 | 電子商務 | 10 | 21財稅 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2B | 520201 | 護理 | 10 | 17軟件與應用技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2C | 520202 | 助產(chǎn) | 10 | 29學前教育 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2D | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 10 | 29學前教育 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 2E | 570101 | 早期教育 | 10 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2F | 520504 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 10 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2G | 520502 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 10 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
B退役軍人類 | 3A | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 60 | 00不限 | 不限 | 8800 | 3年 | |
2高職(??疲?strong>綜合評價招生 | A普通類 | 01 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 23 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
A普通類 | 02 | 460609 | 無人機應用技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 03 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 04 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 05 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 07 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 08 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 09 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 10 | 500405 | 空中乘務 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 11 | 510203 | 軟件技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 13 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 15 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 16 | 530701 | 電子商務 | 26 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 18 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 19 | 520201 | 護理 | 32 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 20 | 520601 | 康復治療技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 21 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 7 | --- | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 22 | 510207 | 信息安全技術(shù)應用 | 11 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 23 | 500409 | 飛機機電設備維修 | 11 | --- | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 24 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 25 | 550205 | 戲劇影視表演 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 26 | 440502 | 建設工程管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 27 | 440501 | 工程造價 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 28 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 29 | 520202 | 助產(chǎn) | 11 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 30 | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 33 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 31 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 32 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 34 | 530702 | 跨境電子商務 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 35 | 570101 | 早期教育 | 23 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 36 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 37 | 560204 | 影視編導 | 4 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 38 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 39 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 3 | --- | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 40 | 560213 | 融媒體技術(shù)與運營 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 41 | 550101 | 藝術(shù)設計 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 42 | 550102 | 視覺傳達設計 | 1 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 43 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 44 | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 45 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 46 | 520502 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
注:招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
頒發(fā)學歷證書的學校名稱及證書種類:德州科技職業(yè)學院;普通高等教育??茖W歷證書。
通過高職(專科)單獨考試招生與綜合評價招生形式錄取的考生采用全日制方式教學。
已通過山東省2023年普通高??荚囌猩鷪竺目忌匈Y格報考我院單獨考試招生或綜合評價招生。
1、單獨考試招生:面向我省中職應屆畢業(yè)生和社會人員開展,社會人員報考應取得高中階段教育畢業(yè)證書或具有同等學力。
2、綜合評價招生:面向我省應屆普通高中畢業(yè)生。
考生須通過山東省 2023 年普通高校招生考試報名后,方可參加單獨招生或綜合評價招生。參加單獨招生和綜合評價招生的考生須于2023年2月6日—2月10日,登錄省教育招生考試院,招生平臺選報高校和專業(yè)。其中,參加單獨招生的考生須根據(jù)春季高考報考的專業(yè)類別選報專業(yè),選報專業(yè)對應的專業(yè)類別應與本人春季高考報考的專業(yè)類別一致。參加單獨招生或綜合評價招生考試的考生還須到報名高校官方網(wǎng)站繳納文化素質(zhì)考試等相關費用。
考生線上考前模擬時間:2023年2月26日(星期日)。
單獨招生
采用“文化素質(zhì)+專業(yè)技能”的考試方式??偡?30分,專業(yè)技能測試成績230分,文化素質(zhì)考試成績200分,均以原始成績計入總分。
(一)文化素質(zhì)考試時間:2023年2月27日(星期一)
1、考試方式:考生線上考試
2、系統(tǒng)測試:考生須于2023年2月27日(星期一)上午8:30—10:00時,登錄德州科技職業(yè)學院招生平臺測試網(wǎng)絡效果。
3、網(wǎng)上正式考試:2023年2月27日上午10:30—12:30。
(二)專業(yè)技能測試:考生須參加春季高考統(tǒng)一考試招生專業(yè)技能測試。專業(yè)技能測試工作由省教育考試院統(tǒng)一組織。
(三)參加單獨招生的退役士兵考生不參加文化素質(zhì)考試與專業(yè)技能測試,參加學校組織素質(zhì)測試。素質(zhì)測試時間為 2023 年 2 月 27 日上午10:30—12:30。
綜合評價招生
采用“綜合素質(zhì)評價+素質(zhì)測試”方式。
(一)素質(zhì)測試考試時間:2023年2月27日(星期一)
1、考試方式:考生線上考試
2、系統(tǒng)測試:考生須于2023年2月27日(星期一)上午8:30—10:00時,登錄德州科技職業(yè)學院招生平臺測試網(wǎng)絡效果。
3、網(wǎng)上正式考試:2023年2月27日上午10:30—12:30;
(二)總分成績核算:綜合素質(zhì)評價和素質(zhì)測試成績按1:1比例核算。
根據(jù)國家教育部和山東省招生委員會的要求,實行由學校負責的體制,按公平、公正的原則,擇優(yōu)錄取。
1、錄取原則:參加單獨招生的考生(退役士兵考生除外)依據(jù)綜合成績由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄取,考生綜合成績由文化素質(zhì)考試與專業(yè)技能測試原始成績相加構(gòu)成??忌粎⒓游幕刭|(zhì)一門測試,在不超招生計劃的前提下,分數(shù)達到了錄取條件,根據(jù)文化素質(zhì)測試成績從高分到低分錄取??忌仨殔⒓游幕刭|(zhì)測試,否則不予錄取;參加單獨招生的退役士兵考生依據(jù)素質(zhì)測試成績由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄??;參加綜合評價招生的考生,依據(jù)綜合成績由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄取,綜合成績由考生高中階段綜合素質(zhì)評價成績與素質(zhì)測試成績構(gòu)成??忌仨殔⒓铀刭|(zhì)測試,否則不予錄取。
2、錄取未滿額的專業(yè),調(diào)整專業(yè)招生計劃錄取。對于生源充足的特色專業(yè),優(yōu)先調(diào)入招生計劃。
3、單獨招生和綜合評價招生根據(jù)生源情況,計劃可做調(diào)整。
4、確定預錄取名單:根據(jù)考生的考試成績提出預錄取名單,報學院招生工作領導小組審批。
凡被德州科技職業(yè)學院錄取的考生,不再參加后續(xù)的春季、夏季普通高校招生統(tǒng)一考試(包括體育專業(yè)測試)及錄取。
學校通過獎、貸、助、補、免等多種資助方式幫助學生完成學業(yè)。家庭經(jīng)濟困難學生可申請助學貸款、“綠色通道”、獎助學金、學費減免、勤工助學等資助項目。資助條件和標準由學校根據(jù)學生家庭經(jīng)濟情況,按照省財政廳、省教育廳等5部門《山東省學生資助資金管理辦法》(魯財科教〔2020〕15號)以及學校相關規(guī)定執(zhí)行。