德州科技職業(yè)學院始建于1988年,是經山東省人民政府批準,教育部備案具有高等學歷統(tǒng)招資格的綜合性全日制普通高校。學院由地市兩級政府投資興建。占地面積1770.8畝,校舍建筑面積41.2萬平方米,教學科研設備總值1.05億元,館藏紙質圖書130.8萬冊?,F有全日制在校生18000余人,面向全國招生。
招生類型 | 計劃類型 | 代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 春季高考專業(yè)類別 | 限定性別 | 學費 | 學制 |
1高職(??疲?strong>單獨招生 | A普通類 | 0A | 460301 | 機電一體化技術 | 80 | 07機電技術 | 不限 | 8800 | 3年 |
A普通類 | 0B | 460609 | 無人機應用技術 | 15 | 08自動控制 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0C | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 29學前教育 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0D | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 07機電技術 | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 0E | 440301 | 建筑工程技術 | 50 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0G | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 30 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0H | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 0J | 500406 | 民航安全技術管理 | 5 | 14運輸 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0K | 500405 | 空中乘務 | 20 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 0L | 510203 | 軟件技術 | 42 | 17軟件與應用技術 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0N | 510202 | 計算機網絡技術 | 41 | 16網絡技術 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0Q | 530302 | 大數據與會計 | 40 | 21財稅 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0R | 530701 | 電子商務 | 40 | 23電子商務 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0S | 540101 | 旅游管理 | 5 | 27旅游管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0T | 530802 | 現代物流管理 | 5 | 25物流管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0U | 520201 | 護理 | 130 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0V | 520601 | 康復治療技術 | 5 | 18醫(yī)學技術 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0W | 490208 | 藥品經營與管理 | 5 | 19藥學 | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 0X | 510207 | 信息安全技術應用 | 5 | 17軟件與應用技術 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0Y | 500409 | 飛機機電設備維修 | 15 | 07機電技術 | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 0Z | 460103 | 數控技術 | 5 | 05機械制造 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1A | 440502 | 建設工程管理 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1B | 440501 | 工程造價 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1C | 460702 | 新能源汽車技術 | 10 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1D | 520202 | 助產 | 15 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1E | 510201 | 計算機應用技術 | 90 | 17軟件與應用技術 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1F | 510205 | 大數據技術 | 5 | 17軟件與應用技術 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1G | 510215 | 動漫制作技術 | 32 | 15數字媒體 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1J | 530702 | 跨境電子商務 | 10 | 23電子商務 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1K | 570101 | 早期教育 | 50 | 29學前教育 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1L | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1N | 470101 | 食品生物技術 | 5 | 02烹飪 | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 1P | 550101 | 藝術設計 | 5 | 30藝術設計 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Q | 550102 | 視覺傳達設計 | 5 | 30藝術設計 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1R | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 20 | 18醫(yī)學技術 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1S | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5 | 18醫(yī)學技術 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1U | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 15 | 18醫(yī)學技術 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1V | 460301 | 機電一體化技術 | 10 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1W | 500405 | 空中乘務 | 10 | 29學前教育 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 1X | 510203 | 軟件技術 | 10 | 15數字媒體 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Y | 510202 | 計算機網絡技術 | 10 | 23電子商務 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Z | 530302 | 大數據與會計 | 10 | 20護理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 2A | 530701 | 電子商務 | 10 | 21財稅 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2B | 520201 | 護理 | 10 | 17軟件與應用技術 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2C | 520202 | 助產 | 10 | 29學前教育 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2D | 510201 | 計算機應用技術 | 10 | 29學前教育 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 2E | 570101 | 早期教育 | 10 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2F | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 10 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2G | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 10 | 20護理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
B退役軍人類 | 3A | 510201 | 計算機應用技術 | 60 | 00不限 | 不限 | 8800 | 3年 | |
2高職(??疲?strong>綜合評價招生 | A普通類 | 01 | 460301 | 機電一體化技術 | 23 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
A普通類 | 02 | 460609 | 無人機應用技術 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 03 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 04 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 14 | --- | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 05 | 440301 | 建筑工程技術 | 10 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 07 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 08 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 09 | 500406 | 民航安全技術管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 10 | 500405 | 空中乘務 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 11 | 510203 | 軟件技術 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 13 | 510202 | 計算機網絡技術 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 15 | 530302 | 大數據與會計 | 30 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 16 | 530701 | 電子商務 | 26 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 18 | 530802 | 現代物流管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 19 | 520201 | 護理 | 32 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 20 | 520601 | 康復治療技術 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 21 | 490208 | 藥品經營與管理 | 7 | --- | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 22 | 510207 | 信息安全技術應用 | 11 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 23 | 500409 | 飛機機電設備維修 | 11 | --- | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 24 | 460103 | 數控技術 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 25 | 550205 | 戲劇影視表演 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 26 | 440502 | 建設工程管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 27 | 440501 | 工程造價 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 28 | 460702 | 新能源汽車技術 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 29 | 520202 | 助產 | 11 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 30 | 510201 | 計算機應用技術 | 33 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 31 | 510205 | 大數據技術 | 15 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 32 | 510215 | 動漫制作技術 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 34 | 530702 | 跨境電子商務 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 35 | 570101 | 早期教育 | 23 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 36 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 37 | 560204 | 影視編導 | 4 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 38 | 440406 | 建筑消防技術 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 39 | 470101 | 食品生物技術 | 3 | --- | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 40 | 560213 | 融媒體技術與運營 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 41 | 550101 | 藝術設計 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 42 | 550102 | 視覺傳達設計 | 1 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 43 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 44 | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 45 | 460303 | 智能控制技術 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 46 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
注:招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
頒發(fā)學歷證書的學校名稱及證書種類:德州科技職業(yè)學院;普通高等教育??茖W歷證書。
通過高職(專科)單獨考試招生與綜合評價招生形式錄取的考生采用全日制方式教學。
已通過山東省2023年普通高??荚囌猩鷪竺目忌匈Y格報考我院單獨考試招生或綜合評價招生。
1、單獨考試招生:面向我省中職應屆畢業(yè)生和社會人員開展,社會人員報考應取得高中階段教育畢業(yè)證書或具有同等學力。
2、綜合評價招生:面向我省應屆普通高中畢業(yè)生。
考生須通過山東省 2023 年普通高校招生考試報名后,方可參加單獨招生或綜合評價招生。參加單獨招生和綜合評價招生的考生須于2023年2月6日—2月10日,登錄省教育招生考試院,招生平臺選報高校和專業(yè)。其中,參加單獨招生的考生須根據春季高考報考的專業(yè)類別選報專業(yè),選報專業(yè)對應的專業(yè)類別應與本人春季高考報考的專業(yè)類別一致。參加單獨招生或綜合評價招生考試的考生還須到報名高校官方網站繳納文化素質考試等相關費用。
考生線上考前模擬時間:2023年2月26日(星期日)。
單獨招生
采用“文化素質+專業(yè)技能”的考試方式。總分430分,專業(yè)技能測試成績230分,文化素質考試成績200分,均以原始成績計入總分。
(一)文化素質考試時間:2023年2月27日(星期一)
1、考試方式:考生線上考試
2、系統(tǒng)測試:考生須于2023年2月27日(星期一)上午8:30—10:00時,登錄德州科技職業(yè)學院招生平臺測試網絡效果。
3、網上正式考試:2023年2月27日上午10:30—12:30。
(二)專業(yè)技能測試:考生須參加春季高考統(tǒng)一考試招生專業(yè)技能測試。專業(yè)技能測試工作由省教育考試院統(tǒng)一組織。
(三)參加單獨招生的退役士兵考生不參加文化素質考試與專業(yè)技能測試,參加學校組織素質測試。素質測試時間為 2023 年 2 月 27 日上午10:30—12:30。
綜合評價招生
采用“綜合素質評價+素質測試”方式。
(一)素質測試考試時間:2023年2月27日(星期一)
1、考試方式:考生線上考試
2、系統(tǒng)測試:考生須于2023年2月27日(星期一)上午8:30—10:00時,登錄德州科技職業(yè)學院招生平臺測試網絡效果。
3、網上正式考試:2023年2月27日上午10:30—12:30;
(二)總分成績核算:綜合素質評價和素質測試成績按1:1比例核算。
根據國家教育部和山東省招生委員會的要求,實行由學校負責的體制,按公平、公正的原則,擇優(yōu)錄取。
1、錄取原則:參加單獨招生的考生(退役士兵考生除外)依據綜合成績由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄取,考生綜合成績由文化素質考試與專業(yè)技能測試原始成績相加構成。考生只參加文化素質一門測試,在不超招生計劃的前提下,分數達到了錄取條件,根據文化素質測試成績從高分到低分錄取??忌仨殔⒓游幕刭|測試,否則不予錄??;參加單獨招生的退役士兵考生依據素質測試成績由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄??;參加綜合評價招生的考生,依據綜合成績由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄取,綜合成績由考生高中階段綜合素質評價成績與素質測試成績構成。考生必須參加素質測試,否則不予錄取。
2、錄取未滿額的專業(yè),調整專業(yè)招生計劃錄取。對于生源充足的特色專業(yè),優(yōu)先調入招生計劃。
3、單獨招生和綜合評價招生根據生源情況,計劃可做調整。
4、確定預錄取名單:根據考生的考試成績提出預錄取名單,報學院招生工作領導小組審批。
凡被德州科技職業(yè)學院錄取的考生,不再參加后續(xù)的春季、夏季普通高校招生統(tǒng)一考試(包括體育專業(yè)測試)及錄取。
學校通過獎、貸、助、補、免等多種資助方式幫助學生完成學業(yè)。家庭經濟困難學生可申請助學貸款、“綠色通道”、獎助學金、學費減免、勤工助學等資助項目。資助條件和標準由學校根據學生家庭經濟情況,按照省財政廳、省教育廳等5部門《山東省學生資助資金管理辦法》(魯財科教〔2020〕15號)以及學校相關規(guī)定執(zhí)行。
學校地址:山東省禹城市學院街566號
聯系方式:0534--7448688
江漢大學是一所綜合性大學,位于九省通衢的湖北省武漢市,學校實行省市共建、以市為主的辦學體制。2001年10月,經教育部批準,在原江漢大學、華中理工大學漢口分校、武漢教育學院、武漢市職工醫(yī)學院四?;A上合并組建新江漢大學。2002年6月,學校整體搬遷到武漢經濟技術開發(fā)區(qū)。
同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。經過114年的發(fā)展,同濟大學已經成為一所特色鮮明、在海內外有較大影響力的綜合性、研究型、國際化大學,綜合實力位居國內高校前列。
上海體育學院(Shanghai University of Sport),簡稱“上體”,是由國家體育總局和上海市人民政府共建共管的體育類普通高等學校,國家首批世界一流學科建設高校,上海市高水平地方高校試點建設單位。學校入選中國政府獎學金資格學校、教育部指定的自主招收中國政府獎學金留學生試點院校、國家高水平體育后備人才基地、上海高等學校一流本科建設引領計劃、上海高等學校一流研究生教育引領計劃、上海市卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)基地。
北京體育大學(Beijing Sport University),位于北京市,簡稱北體大,由國家體育總局直屬,是新中國成立后國務院確定的首批全國重點院校、國家首批“世界一流學科建設高?!?、國家“211工程”重點建設院校和入選“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”、“國家級新工科研究與實踐項目”、“中國政府獎學金來華留學生接收院校”的高等體育院校。
武漢體育學院原名中南體育學院,是新中國首批獨立設置的全日制普通高等體育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年遷至湖北省武漢市,1956年更名為武漢體育學院,為國家體育總局直屬,2001年調整為國家體育總局與湖北省人民政府共建。