歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

    空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

山東力明科技職業(yè)學(xué)院

山東力明科技職業(yè)學(xué)院

山東
招生類(lèi)別:高職單招

山東力明科技職業(yè)學(xué)院(原山東中西醫(yī)結(jié)合大學(xué)),是山東省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,是全國(guó)誠(chéng)信示范職業(yè)院校。截至2020年8月,學(xué)校占地面積1267畝(規(guī)劃面積3000畝),建筑面積30萬(wàn)平方米,設(shè)有12個(gè)教學(xué)單位,開(kāi)設(shè)51個(gè)高職(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)。有在校高職學(xué)生10189余名余人,教職工906人。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>山東力明科技職業(yè)學(xué)院>山東力明科技職業(yè)學(xué)院2023年高職單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

山東力明科技職業(yè)學(xué)院2023年高職單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2023-01-15 12:27:04
學(xué)院2023年單招綜評(píng)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃

山東力明科技職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生總計(jì)劃為:1460人,其中退役軍人招生計(jì)劃30人;綜合評(píng)價(jià)招生總計(jì)劃為:200人??忌浫『螅谛P迾I(yè)三年。招生計(jì)劃最終以省教育廳公布為準(zhǔn)。

山東力明科技職業(yè)學(xué)院高職(專(zhuān)科)單獨(dú)考試招生專(zhuān)業(yè)一覽表

序號(hào) 計(jì)劃類(lèi)型 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱 對(duì)應(yīng)春季高考類(lèi)別
1 普通類(lèi) 1 520101K 臨床醫(yī)學(xué) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
2 普通類(lèi) 2 520401K 中醫(yī)學(xué) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
3 普通類(lèi) 3 520410 中藥學(xué) 19藥學(xué)
4 普通類(lèi) 4 520301 藥學(xué) 19藥學(xué)
5 普通類(lèi) 5 520403K 針灸推拿 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
6 普通類(lèi) 6 520501 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
7 普通類(lèi) 7 520502 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
8 普通類(lèi) 8 520601 康復(fù)治療技術(shù) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
9 普通類(lèi) 9 520201 護(hù)理 19護(hù)理
10 普通類(lèi) 10 590302 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 28公共服務(wù)與管理
11 普通類(lèi) 11 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 17軟件與應(yīng)用技術(shù)
12 普通類(lèi) 12 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
13 普通類(lèi) 13 570201 商務(wù)英語(yǔ) 24國(guó)際商務(wù)
14 普通類(lèi) 14 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 21財(cái)稅
15 普通類(lèi) 15 500405 空中乘務(wù) 26酒店管理
16 普通類(lèi) 16 500406 民航安全技術(shù)管理 14運(yùn)輸
17 普通類(lèi) 17 540101 旅游管理 27旅游管理
18 普通類(lèi) 18 560215 傳播與策劃 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
19 普通類(lèi) 19 550404 文物修復(fù)與保護(hù) 30藝術(shù)設(shè)計(jì)
20 普通類(lèi) 20 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 7機(jī)電技術(shù)
21 普通類(lèi) 21 520802 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 29學(xué)前教育
22 普通類(lèi) 22 540105 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 27旅游管理
23 普通類(lèi) 23 520901 眼視光技術(shù) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
24 普通類(lèi) 24 530701 電子商務(wù) 23電子商務(wù)
25 普通類(lèi) 25 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 8自動(dòng)控制
26 普通類(lèi) 26 570306 體育保健與康復(fù) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
27 普通類(lèi) 27 570101 早期教育 29學(xué)前教育
28 普通類(lèi) 28 520804 心理咨詢 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
29 普通類(lèi) 29 500113 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 26酒店管理
30 普通類(lèi) 30 530203 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) 21財(cái)稅
31 普通類(lèi) 31 550202 舞蹈表演 30藝術(shù)設(shè)計(jì)
32 普通類(lèi) 32 550204 藝術(shù)設(shè)計(jì) 30藝術(shù)設(shè)計(jì)
33 普通類(lèi) 33 520903 視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
34 退役軍人類(lèi) B1 520401K 中醫(yī)學(xué) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
35 退役軍人類(lèi) B2 520301 藥學(xué) 19藥學(xué)
36 退役軍人類(lèi) B3 520403K 針灸推拿 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
37 退役軍人類(lèi) B4 520501 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
38 退役軍人類(lèi) B5 520502 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
39 退役軍人類(lèi) B6 520201 護(hù)理 19護(hù)理

山東力明科技職業(yè)學(xué)院高職(專(zhuān)科)綜合評(píng)價(jià)招生專(zhuān)業(yè)一覽表

序號(hào) 計(jì)劃類(lèi)型 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱
1 普通類(lèi) 34 520101K 臨床醫(yī)學(xué)
2 普通類(lèi) 35 520401K 中醫(yī)學(xué)
3 普通類(lèi) 36 520410 中藥學(xué)
4 普通類(lèi) 37 520301 藥學(xué)
5 普通類(lèi) 38 520403K 針灸推拿
6 普通類(lèi) 39 520501 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
7 普通類(lèi) 40 520502 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)
8 普通類(lèi) 41 520201 護(hù)理
9 普通類(lèi) 42 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)
10 普通類(lèi) 43 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
11 普通類(lèi) 44 570201 商務(wù)英語(yǔ)
12 普通類(lèi) 45 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)
13 普通類(lèi) 46 500405 空中乘務(wù)
14 普通類(lèi) 47 500406 民航安全技術(shù)管理
15 普通類(lèi) 48 540101 旅游管理
16 普通類(lèi) 49 560215 傳播與策劃
17 普通類(lèi) 50 550404 文物修復(fù)與保護(hù)
18 普通類(lèi) 51 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)
19 普通類(lèi) 52 520802 嬰幼兒托育服務(wù)與管理
20 普通類(lèi) 53 540105 研學(xué)旅行管理與服務(wù)
21 普通類(lèi) 54 520901 眼視光技術(shù)
22 普通類(lèi) 55 530701 電子商務(wù)
23 普通類(lèi) 56 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù)
24 普通類(lèi) 57 570306 體育保健與康復(fù)
25 普通類(lèi) 58 570101 早期教育
26 普通類(lèi) 59 520804 心理咨詢
27 普通類(lèi) 60 500113 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)
28 普通類(lèi) 61 530203 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)
29 普通類(lèi) 62 550204 藝術(shù)設(shè)計(jì)
30 普通類(lèi) 63 520903 視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù)
證書(shū)頒發(fā)

根據(jù)教育部規(guī)定,單獨(dú)招生、綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃是普通高校統(tǒng)招計(jì)劃的一部分,被單獨(dú)招生、綜合評(píng)價(jià)招生錄取的考生與普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的新生享受相同的待遇,畢業(yè)后頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)的普通高等教育專(zhuān)科學(xué)歷證書(shū),頒發(fā)證書(shū)的學(xué)校名稱為山東力明科技職業(yè)學(xué)院。

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單