山東力明科技職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生總計(jì)劃為:1460人,其中退役軍人招生計(jì)劃30人;綜合評價(jià)招生總計(jì)劃為:200人??忌浫『?,在校修業(yè)三年。招生計(jì)劃最終以省教育廳公布為準(zhǔn)。
山東力明科技職業(yè)學(xué)院高職(??疲﹩为?dú)考試招生專業(yè)一覽表
序號 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 對應(yīng)春季高考類別 |
1 | 普通類 | 1 | 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
2 | 普通類 | 2 | 520401K | 中醫(yī)學(xué) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
3 | 普通類 | 3 | 520410 | 中藥學(xué) | 19藥學(xué) |
4 | 普通類 | 4 | 520301 | 藥學(xué) | 19藥學(xué) |
5 | 普通類 | 5 | 520403K | 針灸推拿 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
6 | 普通類 | 6 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
7 | 普通類 | 7 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
8 | 普通類 | 8 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
9 | 普通類 | 9 | 520201 | 護(hù)理 | 19護(hù)理 |
10 | 普通類 | 10 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 28公共服務(wù)與管理 |
11 | 普通類 | 11 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) |
12 | 普通類 | 12 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
13 | 普通類 | 13 | 570201 | 商務(wù)英語 | 24國際商務(wù) |
14 | 普通類 | 14 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 21財(cái)稅 |
15 | 普通類 | 15 | 500405 | 空中乘務(wù) | 26酒店管理 |
16 | 普通類 | 16 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 14運(yùn)輸 |
17 | 普通類 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 27旅游管理 |
18 | 普通類 | 18 | 560215 | 傳播與策劃 | 22市場營銷 |
19 | 普通類 | 19 | 550404 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) |
20 | 普通類 | 20 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7機(jī)電技術(shù) |
21 | 普通類 | 21 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 29學(xué)前教育 |
22 | 普通類 | 22 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 27旅游管理 |
23 | 普通類 | 23 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
24 | 普通類 | 24 | 530701 | 電子商務(wù) | 23電子商務(wù) |
25 | 普通類 | 25 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 8自動控制 |
26 | 普通類 | 26 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
27 | 普通類 | 27 | 570101 | 早期教育 | 29學(xué)前教育 |
28 | 普通類 | 28 | 520804 | 心理咨詢 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
29 | 普通類 | 29 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 26酒店管理 |
30 | 普通類 | 30 | 530203 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 21財(cái)稅 |
31 | 普通類 | 31 | 550202 | 舞蹈表演 | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) |
32 | 普通類 | 32 | 550204 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) |
33 | 普通類 | 33 | 520903 | 視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
34 | 退役軍人類 | B1 | 520401K | 中醫(yī)學(xué) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
35 | 退役軍人類 | B2 | 520301 | 藥學(xué) | 19藥學(xué) |
36 | 退役軍人類 | B3 | 520403K | 針灸推拿 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
37 | 退役軍人類 | B4 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
38 | 退役軍人類 | B5 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) |
39 | 退役軍人類 | B6 | 520201 | 護(hù)理 | 19護(hù)理 |
山東力明科技職業(yè)學(xué)院高職(??疲┚C合評價(jià)招生專業(yè)一覽表
序號 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 普通類 | 34 | 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) |
2 | 普通類 | 35 | 520401K | 中醫(yī)學(xué) |
3 | 普通類 | 36 | 520410 | 中藥學(xué) |
4 | 普通類 | 37 | 520301 | 藥學(xué) |
5 | 普通類 | 38 | 520403K | 針灸推拿 |
6 | 普通類 | 39 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
7 | 普通類 | 40 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
8 | 普通類 | 41 | 520201 | 護(hù)理 |
9 | 普通類 | 42 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
10 | 普通類 | 43 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
11 | 普通類 | 44 | 570201 | 商務(wù)英語 |
12 | 普通類 | 45 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
13 | 普通類 | 46 | 500405 | 空中乘務(wù) |
14 | 普通類 | 47 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 |
15 | 普通類 | 48 | 540101 | 旅游管理 |
16 | 普通類 | 49 | 560215 | 傳播與策劃 |
17 | 普通類 | 50 | 550404 | 文物修復(fù)與保護(hù) |
18 | 普通類 | 51 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
19 | 普通類 | 52 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
20 | 普通類 | 53 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) |
21 | 普通類 | 54 | 520901 | 眼視光技術(shù) |
22 | 普通類 | 55 | 530701 | 電子商務(wù) |
23 | 普通類 | 56 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) |
24 | 普通類 | 57 | 570306 | 體育保健與康復(fù) |
25 | 普通類 | 58 | 570101 | 早期教育 |
26 | 普通類 | 59 | 520804 | 心理咨詢 |
27 | 普通類 | 60 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
28 | 普通類 | 61 | 530203 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) |
29 | 普通類 | 62 | 550204 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
30 | 普通類 | 63 | 520903 | 視覺訓(xùn)練與康復(fù) |
根據(jù)教育部規(guī)定,單獨(dú)招生、綜合評價(jià)招生計(jì)劃是普通高校統(tǒng)招計(jì)劃的一部分,被單獨(dú)招生、綜合評價(jià)招生錄取的考生與普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的新生享受相同的待遇,畢業(yè)后頒發(fā)國家承認(rèn)的普通高等教育??茖W(xué)歷證書,頒發(fā)證書的學(xué)校名稱為山東力明科技職業(yè)學(xué)院。