山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年安排單獨招生(普通類)計劃700人,單獨招生(退役士兵)計劃50人,綜合評價招生計劃450人,具體分專業(yè)招生計劃以上級主管部門公布為準(zhǔn)。
序號 | 系 | 專業(yè)名稱 |
學(xué)費 元/年 |
單獨招生 春考類別和計劃 |
綜合評價招生計劃 | 合計 | ||||
類別1 | 計劃 | 類別2 | 計劃 | 退役軍人 | ||||||
1 | 電子與通信系 | 電子信息工程技術(shù) | 5000 | 電子技術(shù) | 3 | 機電技術(shù) | 3 | 14 | 20 | |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5000 | 電子技術(shù) | 1 | 機電技術(shù) | 4 | 4 | 7 | 16 | |
3 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5000 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 3 | 14 | 20 | ||
4 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 21 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 7 | 32 | ||
5 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5000 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5 | 4 | 7 | 23 | |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 電子技術(shù) | 11 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 0 | 24 | ||
7 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 31 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 8 | 6 | 21 | 66 | |
8 | 集成電路技術(shù) | 5000 | 電子技術(shù) | 4 | 機電技術(shù) | 1 | 7 | 12 | ||
9 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 數(shù)字媒體 | 8 | 7 | 20 | ||
10 | 應(yīng)用電子技術(shù)(歌爾匠造班) | 5000 | 電子技術(shù) | 3 | 機電技術(shù) | 3 | 8 | 14 | ||
11 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 55 | 17 | 30 | 102 | ||
12 | 軟件技術(shù) | 5000 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 42 | 28 | 70 | ||||
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 28 | 18 | 46 | ||||
14 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 7 | 9 | 16 | ||||
15 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 22 | 16 | 38 | ||||
16 | 數(shù)字媒體系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5000 | 建筑 | 5 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 10 | 20 | |
17 | 無人機測繪技術(shù) | 5000 | 建筑 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
18 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | 數(shù)字媒體 | 30 | 20 | 50 | ||||
19 | 動漫制作技術(shù) | 5000 | 數(shù)字媒體 | 20 | 藝術(shù)設(shè)計 | 8 | 10 | 38 | ||
20 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 數(shù)字媒體 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 13 | 33 | ||
21 | 智能制造系 | 機電一體化技術(shù) | 5000 | 機電技術(shù) | 18 | 6 | 16 | 40 | ||
22 | 電氣自動化技術(shù) | 5000 | 自動控制 | 11 | 8 | 19 | ||||
23 | 智能控制技術(shù) | 5000 | 自動控制 | 11 | 8 | 19 | ||||
24 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5000 | 自動控制 | 11 | 8 | 19 | ||||
25 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 自動控制 | 11 | 3 | 8 | 22 | |||
26 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 5000 | 自動控制 | 18 | 8 | 26 | ||||
27 | 機電一體化技術(shù)(歌爾匠造班) | 5000 | 機電技術(shù) | 8 | 8 | 16 | ||||
28 | 經(jīng)濟與管理系 | 商務(wù)管理 | 4800 | 市場營銷 | 23 | 22 | 45 | |||
29 | 電子商務(wù) | 5000 | 電子商務(wù) | 14 | 6 | 20 | ||||
30 | 現(xiàn)代物流管理 | 5000 | 物流管理 | 15 | 10 | 25 | ||||
31 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4800 | 財稅 | 60 | 31 | 91 | ||||
32 | 跨境電子商務(wù) | 5000 | 電子商務(wù) | 14 | 6 | 20 | ||||
33 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 高速鐵路客運服務(wù) | 5000 | 酒店管理 | 15 | 10 | 25 | |||
34 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5000 | 學(xué)前教育 | 33 | 15 | 48 | ||||
35 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 5000 | 酒店管理 | 15 | 10 | 25 | ||||
36 | 城市軌道交通運營管理 | 5000 | 運輸 | 15 | 10 | 25 | ||||
37 | 早期教育 | 5000 | 學(xué)前教育 | 15 | 10 | 25 | ||||
合計 | 625 | 75 | 50 | 450 | 1200 |
注:1.具體計劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。
2.所有通過高職(??疲﹩为毧荚囌猩c綜合評價招生形式錄取的考生須以全日制方式進(jìn)行培養(yǎng)(含退役軍人)。
3.根據(jù)專業(yè)設(shè)置,分奎文、濱海校區(qū)和信銳學(xué)院就讀;與山東新銳智能機器人有限公司合作專業(yè)在信銳學(xué)院就讀(濰坊市寒亭區(qū)嘉實科技產(chǎn)業(yè)園)。