2022年宣化科技職業(yè)學(xué)院設(shè)置高職單招招生專(zhuān)業(yè)31個(gè)。按照高職單招各考試類(lèi)分別編制專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃、按類(lèi)錄取,招生專(zhuān)業(yè)及各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳見(jiàn)河北省教育考試院公布的《2022年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》。
序號(hào) | 單招大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 |
1 | 考試一類(lèi) | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
2 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | ||
3 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | ||
4 | 440501 | 工程造價(jià) | ||
5 | 考試二類(lèi) | 500112 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | |
6 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ||
7 | 500405 | 空中乘務(wù) | ||
8 | 430301 | 光伏工程技術(shù) | ||
9 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | ||
10 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | ||
11 | 500212 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | ||
12 | 考試三類(lèi) | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
13 | 460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | ||
14 | 考試五類(lèi) | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | |
15 | 考試六類(lèi) | 570102K | 學(xué)前教育 | |
16 | 考試七類(lèi) | 520201 | 護(hù)理 | |
17 | 考試八類(lèi) | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
18 | 550201 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | |
19 | 550202 | 舞蹈表演 | ||
20 | 考試九類(lèi) | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | |
21 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
22 | 530701 | 電子商務(wù) | ||
23 | 考試十類(lèi) | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
24 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ||
25 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | ||
26 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
27 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
28 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
29 | 510203 | 軟件技術(shù) | ||
30 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
31 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
注:最終招生專(zhuān)業(yè)與計(jì)劃以河北省教育考試院公布為準(zhǔn)。