泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)及計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 春季高考專業(yè)類別 | 所在系部 | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià)招生 | 學(xué)費(fèi)(元) | |
普通類 | 退役軍人 | |||||||
1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 財(cái)稅 | 財(cái)經(jīng)系 | 20 | 30 | 4800 | |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 國際商務(wù) | 財(cái)經(jīng)系 | 20 | 40 | 4800 | |
3 | 電子商務(wù) | 3 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)系 | 20 | 30 | 4800 | |
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 物流管理 | 財(cái)經(jīng)系 | 20 | 100 | 40 | 4800 |
5 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 教育與藝術(shù)系 | 30 | 28 | 5000 | |
6 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 教育與藝術(shù)系 | 5 | 5 | 5000 | |
7 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 5 | 5000 | |
8 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 教育與藝術(shù)系 | 15 | 27 | 5000 | |
9 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 服裝工程 | 教育與藝術(shù)系 | 25 | 5 | 5000 | |
10 | 學(xué)前教育(師范類) | 3 | 學(xué)前教育 | 教育與藝術(shù)系 | 20 | 90 | 5000 | |
11 | 早期教育 | 3 | 學(xué)前教育 | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 30 | 5000 | |
12 |
學(xué)前教育(師范類) (校企合作 與北京金色搖籃教育科技公司合作) |
3 | 學(xué)前教育 | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 50 | 8800 | |
13 |
學(xué)前教育(師范類) (校企合作 與北京藍(lán)色未來教育咨詢有限公司合作) |
3 | 學(xué)前教育 | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 30 | 8800 | |
14 |
學(xué)前教育(師范類) (校企合作 與山東省財(cái)金康養(yǎng)教育科技有限公司合作) |
3 | 學(xué)前教育 | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 50 | 8800 | |
15 |
學(xué)前教育(師范類) (校企合作 與北京紅黃藍(lán)兒童教育科技發(fā)展有限公司合作) |
3 | 學(xué)前教育 | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 60 | 8800 | |
16 |
早期教育 (校企合作 與山東省財(cái)金康養(yǎng)教育科技有限公司合作) |
3 | 學(xué)前教育 | 教育與藝術(shù)系 | 30 | 50 | 8800 | |
17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)工程系 | 20 | 50 | 30 | 5000 |
18 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)工程系 | 15 | 20 | 5000 | |
19 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 機(jī)械制造 | 機(jī)電技術(shù)工程系 | 20 | 20 | 5000 | |
20 | 材料成型及控制技術(shù) | 3 | 機(jī)械制造 | 機(jī)電技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
21 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 機(jī)械制造 | 機(jī)電技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
22 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 5 | 100 | 10 | 5000 |
23 | 工程造價(jià) | 3 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 建筑工程系 | 5 | 20 | 5000 | |
24 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 建筑工程系 | 5 | 10 | 5000 | |
25 |
建筑工程技術(shù)(康養(yǎng)地產(chǎn)方向) (校企合作 與山東水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司) |
3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 20 | 10 | 8800 | |
26 |
建筑工程技術(shù) (校企合作與山東華安檢測(cè)技術(shù)公司合作) |
3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 20 | 10 | 8800 | |
27 |
建設(shè)工程管理(康養(yǎng)地產(chǎn)方向) (校企合作與山東水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司) |
3 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 建筑工程系 | 20 | 10 | 8800 | |
28 | 空中乘務(wù) | 3 | 酒店管理 | 旅游系 | 10 | 5000 | ||
29 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 酒店管理 | 旅游系 | 5 | 4800 | ||
30 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 旅游系 | 5 | 100 | 4800 | |
31 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 3 | 旅游管理 | 旅游系 | 5 | 20 | 4800 | |
32 |
旅游管理 (校企合作 與山東水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司) |
3 | 旅游管理 | 旅游系 | 20 | 10 | 8800 | |
33 |
旅游管理(民航運(yùn)輸管理方向) (校企合作與中航東星(北京)航空服務(wù)有限公司) |
3 | 旅游管理 | 旅游系 | 30 | 8800 | ||
34 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 (校企合作與山東省船員培訓(xùn)中心合作培養(yǎng)國際郵輪乘務(wù)) |
3 | 酒店管理 | 旅游系 | 20 | 30 | 8800 | |
35 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 (校企合作與山東水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司) |
3 | 酒店管理 | 旅游系 | 20 | 10 | 8800 | |
36 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 自動(dòng)控制 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 50 | 20 | 5000 |
37 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 電子技術(shù) | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
38 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 電子技術(shù) | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
39 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 車輛維修 | 汽車與電氣工程系 | 20 | 20 | 5000 | |
40 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 車輛維修 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
41 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 車輛維修 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
42 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 機(jī)電技術(shù) | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
43 | 園藝技術(shù) | 3 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 生物技術(shù)工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
44 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 3 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 生物技術(shù)工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
45 | 園林技術(shù) | 3 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 生物技術(shù)工程系 | 20 | 100 | 30 | 5000 |
46 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 3 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 生物技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
47 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 畜牧養(yǎng)殖 | 生物技術(shù)工程系 | 20 | 20 | 5000 | |
48 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 食品加工 | 生物技術(shù)工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
49 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(大健康方向) (校企合作與山東水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司) |
3 | 食品加工 | 生物技術(shù)工程系 | 15 | 15 | 8800 | |
50 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 電子技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 5 | 5000 | ||
51 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 數(shù)字媒體 | 信息技術(shù)工程系 | 5 | 5000 | ||
52 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 20 | 100 | 30 | 5000 |
53 | 軟件技術(shù) | 3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
54 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 5 | 5000 | ||
55 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 5 | 5000 | ||
56 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 5 | 5000 | ||
57 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (校企合作 與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)合作) |
3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
58 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 (校企合作 與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)合作) |
3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
59 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) (校企合作與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)合作) |
3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
60 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 (校企合作與慧科教育科技集團(tuán)有限公司合作) |
3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)工程系 | 30 | 20 | 9600 | |
61 | 黨務(wù)工作 | 3 | 公共服務(wù)與管理 | 基礎(chǔ)部 | 5 | 100 | 4800 | |
62 | 健身指導(dǎo)與管理 | 3 | 公共服務(wù)與管理 | 基礎(chǔ)部 | 5 | 30 | 4800 | |
63 |
機(jī)電一體化技術(shù) (中外合作與澳大利亞啟思蒙學(xué)院合作) |
3 | 機(jī)電技術(shù) | 國際交流學(xué)院 | 15 | 15 | 12500 | |
64 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) (與技師學(xué)院合作在泰安技師學(xué)院就讀) |
3 | 自動(dòng)控制 | 汽車與電氣工程系 | 75 | 10 | 5000 | |
合計(jì) | 1000 | 700 | 1300 |
注:以上計(jì)劃最終以山東省教育廳公布為準(zhǔn)