泰山職業(yè)技術學院2023年單獨招生和綜合評價招生計劃為630人,其中綜合評價招生計劃150人,單獨招生普通類招生計劃450人,單獨招生退役軍人類招生計劃30人。招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
2023年單獨招生和綜合評價招生計劃 | |||||||||
系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學制(年) | 學費(元/年) | 單獨招生 | 綜合評價 | 合計 | |
普通類 | 退役軍人 | ||||||||
財經(jīng)系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財稅 | 3 | 4800 | 10 | 10 | 20 | |
530701 | 電子商務 | 電子商務 | 3 | 4800 | 10 | 10 | 20 | ||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | 3 | 4800 | 5 | 5 | 10 | ||
530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際商務 | 3 | 4800 | 5 | 5 | 10 | ||
小計 | 30 | 30 | 60 | ||||||
機電系 | 460301 | 機電一體化技術 | 機電技術 | 3 | 5000 | 20 | 20 | ||
460103 | 數(shù)控技術 | 機械制造 | 3 | 5000 | 20 | 20 | |||
460113 | 模具設計與制造 | 機械制造 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 機電技術 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
460107 | 材料成型及控制技術 | 機械制造 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
460201 | 智能制造裝備技術 | 機電技術 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
430301 | 光伏工程技術 | 電氣技術 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
小計 | 90 | 90 | |||||||
建筑系 | 440301 | 建筑工程技術 | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 5 | 15 | |
440501 | 工程造價 | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 5 | 15 | ||
500201 | 道路與橋梁工程技術 | 建筑 | 3 | 5000 | 5 | 10 | 15 | ||
440502 | 建設工程管理 | 建筑 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
440403 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
小計 | 40 | 10 | 10 | 60 | |||||
教藝系 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 服裝 | 3 | 5000 | 5 | 5 | ||
550106 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術設計 | 3 | 5000 | 7 | 5 | 12 | ||
550123 | 首飾設計與工藝 | 藝術設計 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 藝術設計 | 3 | 5000 | 10 | 10 | 20 | ||
550102 | 視覺傳達設計 | 藝術設計 | 3 | 5000 | 7 | 6 | 13 | ||
570101K | 早期教育 | 學前教育 | 3 | 5000 | 15 | 5 | 20 | ||
小計 | 54 | 10 | 16 | 80 | |||||
汽電系 | 510103 | 應用電子技術 | 電子技術 | 3 | 5000 | 7 | 7 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 自動控制 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
460702 | 新能源汽車技術 | 車輛維修 | 3 | 5000 | 7 | 5 | 12 | ||
460303 | 智能控制技術 | 機電技術 | 3 | 5000 | 5 | 0 | 5 | ||
420901 | 安全技術與管理 | 機電技術 | 3 | 5000 | 20 | 5 | 25 | ||
460306 | 電氣自動化技術(高職技師合作,在泰安技師學院就讀) | 自動控制 | 3 | 5000 | 100 | 100 | |||
小計 | 132 | 22 | 154 | ||||||
生物系 | 410105 | 園藝技術 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 3 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 20 |
410202 | 園林技術 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
小計 | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||
信息系 | 計算機應用技術 | 軟件與應用技術 | 3 | 5000 | 10 | 16 | 26 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 軟件與應用技術 | 3 | 5000 | 6 | 7 | 13 | |||
云計算技術應用 | 軟件與應用技術 | 3 | 5000 | 3 | 4 | 7 | |||
小計 | 19 | 27 | 46 | ||||||
旅游系 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 酒店管理 | 3 | 4800 | 15 | 15 | ||
540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 15 | 15 | |||
500405 | 空中乘務 | 酒店管理 | 10 | 10 | |||||
540105 | 研學旅行管理與服務 | 旅游管理 | 20 | 20 | |||||
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 烹飪 | 10 | 10 | |||||
小計 | 70 | 70 | |||||||
國交辦 | 570202 | 應用英語 | 國際商務 | 3 | 4800 | 20 | 20 | ||
機電一體化技術(中外合作,與澳大利亞啟思蒙學院合作) | 機電技術 | 3 | 12500 | 5 | 5 | 10 | |||
小計 | 5 | 25 | 30 | ||||||
基礎部 | 570307 | 健身指導與管理 | 公共服務與管理 | 3 | 4800 | 5 | 5 | ||
總計 | 450 | 30 | 150 | 630 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱:泰山職業(yè)技術學院;證書種類:普通高等教育??茖W歷證書。