春季高考依學(xué)考招生計(jì)劃
類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 55 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 43 | |
軟件技術(shù) | 35 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 32 | |
學(xué)前教育 | 55 | |
空中乘務(wù) | 30 | |
電子商務(wù) | 35 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 35 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 35 | |
工商企業(yè)管理 | 35 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 45 | |
音樂類 | 音樂表演(聲樂方向) | 40 |
現(xiàn)代流行音樂(聲樂方向) | 30 | |
音樂表演(器樂方向) | 15 | |
現(xiàn)代流行音樂(器樂方向) | 15 | |
舞蹈類 | 舞蹈表演 | 35 |
廣播電視編導(dǎo)類 | 影視編導(dǎo) | 35 |
攝影攝像技術(shù) | 20 | |
戲劇影視表演 | 20 | |
美術(shù)類 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
影視動畫 | 20 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 |
春季高考3+證書招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 65 |
影視編導(dǎo) | 35 |
攝影攝像技術(shù) | 30 |
戲劇影視表演 | 30 |
播音與主持 | 35 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 55 |
軟件技術(shù) | 40 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 |
音樂表演 | 45 |
現(xiàn)代流行音樂 | 40 |
舞蹈表演 | 45 |
學(xué)前教育 | 60 |
空中乘務(wù) | 30 |
電子商務(wù) | 40 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 50 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 40 |
工商企業(yè)管理 | 40 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 60 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 |
影視動畫 | 40 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 |
普通類:15000元/生/年;
藝術(shù)類:17000元/生/年;
空中乘務(wù)專業(yè):18800元/生/年。
備注:住宿費(fèi)四人間2200元/年