2023年春季高考招生簡(jiǎn)章 (學(xué)考篇)高中生
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
601 | 學(xué)考-文綜專業(yè)組 | 701 | 金融服務(wù)與管理 | 30 | 5250 |
702 | 國(guó)際金融 | 45 | 5250 | ||
703 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 5250 | ||
704 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 45 | 5250 | ||
705 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 45 | 5250 | ||
706 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 5250 | ||
707 | 跨境電子商務(wù) | 30 | 5250 | ||
708 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 5250 | ||
709 | 國(guó)際商務(wù) | 20 | 5250 | ||
710 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 5250 | ||
711 | 旅游管理 | 20 | 5250 | ||
712 | 會(huì)展策劃與管理 | 25 | 5250 | ||
713 | 商務(wù)英語 | 45 | 5250 | ||
714 | 商務(wù)日語 | 45 | 5250 | ||
742 | 金融科技應(yīng)用 | 20 | 5250 | ||
743 | 采購與供應(yīng)管理 | 30 | 5250 | ||
744 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 25 | 5250 | ||
608 | 學(xué)考_美術(shù)專業(yè)組 | 736 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 15 | 10000 |
737 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 10000 | ||
738 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 20 | 10000 | ||
740 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 20 | 10000 | ||
741 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 10000 | ||
602 | 學(xué)考-智能專業(yè)組 | 715 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 20 | 6410 |
716 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 6410 | ||
717 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 6410 | ||
718 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 6410 | ||
719 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 6410 | ||
721 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 30 | 6410 | ||
603 | 學(xué)考-建工專業(yè)組 | 722 | 建筑設(shè)計(jì) | 40 | 6410 |
723 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 6410 | ||
724 | 智能建造技術(shù) | 10 | 6410 | ||
725 | 市政管網(wǎng)智能檢測(cè)與維護(hù) | 40 | 6410 | ||
604 | 學(xué)考-信工專業(yè)組 | 727 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 6410 |
728 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 6410 | ||
729 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 6410 | ||
730 | 軟件技術(shù) | 19 | 6410 | ||
731 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 6410 | ||
732 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 23 | 6410 | ||
606 | 學(xué)考-珠寶專業(yè)組 | 733 | 寶玉石鑒定與加工 | 20 | 6410 |
734 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 30 | 6410 | ||
607 | 學(xué)考-中外合作組 | 726 | 工程造價(jià)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 21400 |
745 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 23800 | ||
609 | 學(xué)考-汽車專業(yè)組 | 720 | 新能源汽車技術(shù) | 30 | 6410 |
746 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 10 | 6410 |
注:對(duì)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、首飾設(shè)計(jì)與工藝、寶玉石鑒定與加工、珠寶首飾技術(shù)與管理專業(yè)不招色盲;因用人單位對(duì)身高有要求,旅游管理專業(yè)男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生請(qǐng)慎重報(bào)考;工程造價(jià)(中外合作辦學(xué))、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué))專業(yè)因要求英語基礎(chǔ),非英語考生慎報(bào)。
教學(xué)地點(diǎn):廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部;學(xué)生宿舍住宿費(fèi)為1100-1500元/學(xué)年。
2023年春季高考招生簡(jiǎn)章 “3+證書”(中職生、退役士兵)
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 選考科目 |
801 | 3+證書-財(cái)經(jīng)專業(yè)組 | 901 | 金融服務(wù)與管理 | 25 | 5250 | 全國(guó)英語等級(jí)證書+全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書+(中職技能)會(huì)計(jì)證書+(1+X)財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
902 | 國(guó)際金融 | 25 | 5250 | |||
903 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 5250 | |||
904 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 25 | 5250 | |||
905 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 25 | 5250 | |||
906 | 金融科技應(yīng)用 | 15 | 5250 | |||
802 | 3+證書-旅商專業(yè)組 | 910 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 5250 | 全國(guó)英語等級(jí)證書+全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書+(中職技能)會(huì)計(jì)證書+(中職技能)旅游證書+(中職技能)烹飪證書+(中職技能)音樂綜合證書+(中職技能)美術(shù)基礎(chǔ)證書+(人社)旅游大類+(1+X)旅游大類+(1+X)教育與體育大類+(1+X)公共管理與服務(wù)大類 |
911 | 國(guó)際商務(wù) | 25 | 5250 | |||
912 | 旅游管理 | 25 | 5250 | |||
913 | 商務(wù)日語 | 25 | 5250 | |||
914 | 社會(huì)工作 | 40 | 5250 | |||
915 | 會(huì)展策劃與管理 | 12 | 5250 | |||
916 | 商務(wù)英語 | 20 | 5250 | |||
803 | 3+證書-物流專業(yè)組 | 917 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 5250 | 全國(guó)英語等級(jí)證書+全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書+(1+X)財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 |
918 | 跨境電子商務(wù) | 20 | 5250 | |||
919 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 5250 | |||
920 | 采購與供應(yīng)管理 | 20 | 5250 | |||
921 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 12 | 5250 | |||
804 | 3+證書-建工專業(yè)組 | 907 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 6410 | 全國(guó)英語等級(jí)證書+全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書+(中職技能)土木工程證書+(人社)土木建筑大類+(1+X)土木建筑大類 |
908 | 市政工程技術(shù) | 35 | 6410 | |||
909 | 市政管網(wǎng)智能檢測(cè)與維護(hù) | 20 | 6410 | |||
805 | 3+證書-珠寶專業(yè)組 | 936 | 寶玉石鑒定與加工 | 20 | 6410 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書+全國(guó)英語等級(jí)證書 |
937 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 25 | 6410 | |||
806 | 3+證書-首飾專業(yè)組 | 938 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 15 | 10000 | (中職技能)美術(shù)基礎(chǔ)證書+(人社)資源環(huán)境與安全大類+(人社)文化藝術(shù)大類+(1+X)輕工紡織大類+(1+X)文化藝術(shù)大類 |
807 | 3+證書-信工專業(yè)組 | 922 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 6410 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書+(人社)電子信息大類+(1+X)電子與信息大類 |
923 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 6410 | |||
924 | 軟件技術(shù) | 25 | 6410 | |||
925 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 22 | 6410 | |||
926 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 6410 | |||
927 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 6410 | |||
808 | 3+證書-智能專業(yè)組 | 930 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 20 | 6410 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書+(中職技能)電工證書+(中職技能)電子證書+(中職技能)機(jī)械證書+(中職技能)化學(xué)證書+(中職技能)土木工程證書+(中職技能)生物技術(shù)基礎(chǔ)證書+(中職技能)體育技能證書+(中職技能)美術(shù)基礎(chǔ)證書+(人社)裝備制造大類+(人社)土木建筑大類 |
931 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 6410 | |||
932 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 6410 | |||
933 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 6410 | |||
934 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 6410 | |||
935 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 6410 | |||
811 | 3+證書-汽車專業(yè)組 | 928 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 6410 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)證書+(中職技能)電工證書+(中職技能)電子證書+(中職技能)機(jī)械證書+(人社)裝備制造大類+(1+X)裝備制造大類 |
929 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 10 | 6410 | |||
810 | 3+證書_退役士兵 | 939 | 市政工程技術(shù) | 5 | 6410 | 退役士兵 |
940 | 社會(huì)工作 | 5 | 5250 |
注:首飾設(shè)計(jì)與工藝、寶玉石鑒定與加工、珠寶首飾技術(shù)與管理專業(yè)不招色盲;因用人單位對(duì)身高有要求,報(bào)考旅游管理專業(yè)男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生請(qǐng)慎重報(bào)考。
教學(xué)地點(diǎn):廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部;學(xué)生宿舍住宿費(fèi)為1100-1500元/學(xué)年。
按國(guó)家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),成績(jī)合格,獲得規(guī)定的學(xué)分,達(dá)到畢(結(jié))業(yè)要求者,頒發(fā)相應(yīng)普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。頒發(fā)證書學(xué)校名稱:廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,證書種類:普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。退學(xué)者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或?qū)憣?shí)性學(xué)習(xí)證明。