蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院2023年高職單招招生計劃1000人。
單招專業(yè) | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 合作企業(yè) |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3年 | 25 | 4200 | |
畜禽智能化養(yǎng)殖 | 3年 | 25 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 20 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 20 | 4200 | |
樂器制造與維護(hù) | 3年 | 20 | 4200 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 3年 | 15 | 4200 | 正大食品 |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 30 | 4200 | 富士康 |
軟件技術(shù) | 3年 | 50 | 4200 | 現(xiàn)代科技 |
旅游管理 | 3年 | 60 | 3700 | 星河博業(yè) |
50 | 3700 | 建業(yè)職業(yè)教育 | ||
空中乘務(wù) | 3年 | 80 | 3700 | 盛世航空 |
城市軌道交通運營管理 | 3年 | 75 | 4200 | 梓萌航空 |
航海技術(shù) | 3年 | 50 | 4200 | 星河博業(yè) |
音樂表演 | 3年 | 40 | 4200 | 建業(yè)職業(yè)教育 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 40 | 4200 | 現(xiàn)代科技 |
50 | 3700 | 現(xiàn)代科技 | ||
建筑工程技術(shù) | 3年 | 55 | 4200 | 建業(yè)職業(yè)教育 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 40 | 4200 | 梓萌航空 |
3年 | 40 | 4200 | 現(xiàn)代科技 | |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 70 | 4200 | 現(xiàn)代科技 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 3年 | 20 | 4200 | |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 3年 | 20 | 3700 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3年 | 15 | 3700 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 15 | 6000 | |
食品營養(yǎng)與健康 | 3年 | 10 | 4200 | |
電子商務(wù) | 3年 | 10 | 3700 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 3年 | 10 | 4200 | |
工程造價 | 3年 | 10 | 4200 | |
電梯工程技術(shù) | 3年 | 15 | 4200 | 上海三菱電梯 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 10 | 4200 | |
智能制造裝備技術(shù) | 3年 | 10 | 4200 |
高職單招學(xué)生學(xué)業(yè)成績考核合格,蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院頒發(fā)普通高校??茖W(xué)歷證書和若干職業(yè)技能證書。