焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年高職單招招生計(jì)劃1800人。
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
旅游管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 3年 | 30 | 9500 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3年 | 30 | 9500 | |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
電子商務(wù) | 3年 | 60 | 8900 | |
移動(dòng)商務(wù) | 3年 | 30 | 9500 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3年 | 30 | 8900 | |
工商企業(yè)管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 30 | 9500 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 30 | 9500 | |
金融服務(wù)與管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 3年 | 30 | 9500 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 60 | 13000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 60 | 9500 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 30 | 11500 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 30 | 9500 | |
工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | 3年 | 30 | 13000 | |
電子信息工程技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
空中乘務(wù) | 3年 | 30 | 8900 | |
民航安全技術(shù)管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3年 | 30 | 8900 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3年 | 30 | 8900 | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
食品生物技術(shù) | 3年 | 30 | 9500 | |
藥品生物技術(shù) | 3年 | 30 | 9500 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
新能源汽車技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
汽車電子技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 30 | 9500 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
電梯工程技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | 60 | 8900 | |
智能焊接技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
市政工程技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
工程造價(jià) | 3年 | 30 | 8900 | |
建設(shè)工程管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3年 | 30 | 8900 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 3年 | 30 | 8900 | |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3年 | 30 | 8900 | 藝術(shù)類 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 30 | 10900 | 藝術(shù)類 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 30 | 8900 | 藝術(shù)類 |
音樂(lè)表演 | 3年 | 30 | 9500 | 藝術(shù)類 |
舞蹈表演 | 3年 | 30 | 9500 | 藝術(shù)類 |
播音與主持 | 3年 | 30 | 9500 | 藝術(shù)類 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 3年 | 30 | 9500 | 藝術(shù)類 |
商務(wù)英語(yǔ) | 3年 | 30 | 9500 | |
體育保健與康復(fù) | 3年 | 30 | 9500 |
凡通過(guò)高職單招進(jìn)入焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)的學(xué)生,應(yīng)完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,考核及格或修滿規(guī)定的學(xué)分,焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院頒發(fā)國(guó)家教育部統(tǒng)一電子注冊(cè)的普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書、就業(yè)報(bào)到證。