經(jīng)省教育廳審批備案,2023年河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生計(jì)劃共計(jì)3200個(gè),共51個(gè)專業(yè)和方向。各單獨(dú)招生專業(yè)計(jì)劃之間可依據(jù)實(shí)際報(bào)考人數(shù)進(jìn)行適當(dāng)平衡調(diào)整。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4200 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4200 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3700 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 4200 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4200 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 4200 |
智能交通技術(shù) | 4200 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 3700 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4200 |
智能制造裝備技術(shù) | 4200 |
音樂表演 | 6000 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 |
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù) | 4200 |
測(cè)繪工程技術(shù) | 4200 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 4200 |
煤礦智能開采技術(shù)(煤礦管理方向) | 4200 |
旅游管理 | 3700 |
寶玉石鑒定與加工 | 4200 |
民航安全技術(shù)管理 | 4200 |
新能源汽車技術(shù) | 4200 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4200 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 4200 |
電線電纜制造技術(shù) | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 4200 |
智能控制技術(shù) | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 4200 |
工程造價(jià) | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(PHP網(wǎng)站開發(fā)方向) | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(JAVA開發(fā)方向) | 4200 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 4200 |
電子信息工程技術(shù) | 4200 |
軟件技術(shù) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3700 |
市場營銷(跨境市場開發(fā)與營銷方向) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 3700 |
電子商務(wù) | 3700 |
電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3700 |
社會(huì)體育 | 3700 |
健身指導(dǎo)與管理 | 3700 |
注:煤礦智能開采技術(shù)專業(yè)按照相關(guān)規(guī)定只招男生,其他專業(yè)不設(shè)定男女生比例。
高職單獨(dú)招生學(xué)業(yè)期滿成績合格的學(xué)生,頒發(fā)普通全日制??聘叩葘W(xué)校學(xué)歷證書,學(xué)校名稱為河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院。