西安明德理工學院綜合評價招生屬于高職(專科)辦學層次,僅在陜西省內(nèi)開展。
專業(yè)名稱 | 學制 |
應用英語 | 三年 |
財富管理 | 三年 |
會計信息管理 | 三年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 |
現(xiàn)代家政服務與管理(家政基層管理) | 三年 |
現(xiàn)代家政服務與管理(家庭教育指導) | 三年 |
現(xiàn)代家政服務與管理(營養(yǎng)咨詢與指導) | 三年 |
健康管理 | 三年 |
跨境電子商務 | 三年 |
空中乘務 | 三年 |
現(xiàn)代通信技術 | 三年 |
計算機應用技術 | 三年 |
大數(shù)據(jù)技術 | 三年 |
機械制造及自動化 | 三年 |
工業(yè)機器人技術 | 三年 |
電氣自動化技術(電氣測試技術) | 三年 |
電氣自動化技術(電氣工程技術) | 三年 |
電氣自動化技術(電氣設備應用與維護) | 三年 |
飛機機電設備維修 | 三年 |
廣告藝術設計(插畫設計) | 三年 |
廣告藝術設計(UI設計) | 三年 |
室內(nèi)藝術設計 | 三年 |
注:
①具體招生計劃以各省教育考試院公布為準。
②實行高考改革省份,專業(yè)不分文理。
③學費標準:計算機應用技術、大數(shù)據(jù)技術專業(yè)為13500元/年,其余專業(yè)均為12800元/年;
文史類及外語類:空中乘務專業(yè)為13500元/年,會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè)為12500元/年,其余專業(yè)均為11800元/年;
藝術類:均為15000元/年。
④以上收費標準已向上級主管單位備案并公示。
高職綜合評價招生學生完成規(guī)定的學業(yè)環(huán)節(jié)、成績合格者,頒發(fā)西安明德理工學院高職(??疲┊厴I(yè)證書。