二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費(fèi) |
師范教育與管理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 文\理\單招 | 6500元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6500元/年 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6500元/年 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 6500元/年 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 6500元/年 | ||
建筑與材料工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 6500元/年 | |
建設(shè)工程管理 | 6500元/年 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 6500元/年 | ||
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 10000元/年 | ||
社區(qū)管理與服務(wù) | 6500元/年 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 6500元/年 | ||
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 6500元/年 | ||
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6500元/年 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6500元/年 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù)(鐵路電氣化) | 6500元/年 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6500元/年 | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 6500元/年 | ||
軟件技術(shù) | 6500元/年 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6500元/年 | ||
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 6500元/年 | ||
孫思邈醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 6500元/年 | |
助產(chǎn) | 6500元/年 | ||
藥學(xué) | 6500元/年 | ||
中藥學(xué) | 6500元/年 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 6500元/年 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 6500元/年 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 6500元/年 |
住宿費(fèi)(帶暖氣):900元―1000元╱學(xué)年。
在銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀的綜合評(píng)價(jià)招生學(xué)生均為國(guó)家統(tǒng)招生,修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程且成績(jī)合格者準(zhǔn)予畢業(yè),由銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)國(guó)家教育部統(tǒng)一印制的、電子(網(wǎng)上)注冊(cè)的全日制??茖W(xué)歷證書。