浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年面向浙江省高職單獨(dú)招生計(jì)劃1564人。學(xué)制:三年;層次:普通??疲ǜ呗殻?
類別 | 招生計(jì)劃 | 機(jī)械類 | 計(jì)算機(jī)類 | 文秘類 | 建筑類 | 旅游服務(wù) | 財(cái)會(huì)類 | 電子電工 | 商業(yè)類 | 外貿(mào)類 | 其他類 |
招生專業(yè) | (汽車) | ||||||||||
道路與橋梁工程技術(shù) | 40 | / | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / |
市政工程技術(shù) | 45 | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / |
工程造價(jià) | 45 | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 42 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 42 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 45 | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
新能源汽車技術(shù) | 85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 85 |
航海技術(shù) | 30 | 15 | / | / | / | / | / | 15 | / | / | / |
船舶工程技術(shù) | 40 | 20 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
智能控制技術(shù) | 80 | 40 | / | / | / | / | / | 40 | / | / | / |
港口與航運(yùn)管理 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 30 | / | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / |
旅游管理 | 80 | / | / | / | / | 80 | / | / | / | / | / |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 87 | 45 | / | / | / | / | / | 42 | / | / | / |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | / | 20 | / | / | / | / | 25 | / | / | / |
機(jī)電一體化技術(shù) | 135 | 90 | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 45 | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 90 | / | 45 | / | / | / | / | 45 | / | / | / |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 90 | / | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 90 | / | 89 | / | / | / | / | / | / | / | / |
現(xiàn)代物流管理 | 44 | / | / | / | / | / | / | / | 22 | 22 | / |
商務(wù)英語(yǔ) | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / |
人力資源管理 | 40 | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / |
郵政通信管理 | 80 | / | / | / | / | / | 80 | / | / | / | / |
合 計(jì) | 1564 | 260 | 269 | 85 | 130 | 110 | 80 | 272 | 62 | 62 | 234 |
注:新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、智能控制技術(shù)、旅游管理、機(jī)電一體化技術(shù)、現(xiàn)代物流管理等6個(gè)專業(yè),學(xué)生一年級(jí)在杭州校區(qū)就讀,二年級(jí)將搬至長(zhǎng)興校區(qū)就讀;其他專業(yè)學(xué)生均在杭州校區(qū)就讀。
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院具有高等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育招生資格,頒發(fā)由浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院印鑒的全國(guó)普通高等教育??疲ǜ呗殻┊厴I(yè)證書。