新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生的總計(jì)劃為1000人,學(xué)制均為三年。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 高職單招計(jì)劃數(shù) | |
普通類 | 單列類 | |||
410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 文理兼 | 15 | 15 |
410202 | 園林技術(shù) | 文理兼 | 15 | 15 |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文理兼 | 15 | 15 |
440104 | 園林工程技術(shù) | 文理兼 | 15 | 15 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 15 | 15 |
440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 文理兼 | 15 | 15 |
440501 | 工程造價(jià) | 文理兼 | 15 | 15 |
440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文理兼 | 15 | 15 |
440601 | 市政工程技術(shù) | 文理兼 | 15 | 15 |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 文理兼 | 15 | 15 |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文理兼 | 20 | 20 |
470104 | 化工生物技術(shù) | 理工 | 15 | 15 |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 文理兼 | 15 | 15 |
470204 | 石油化工技術(shù) | 理工 | 15 | 15 |
480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù)(紡織工藝與設(shè)備管理) | 文理兼 | 13 | 12 |
480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文理兼 | 15 | 15 |
480411 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 文理兼 | 15 | 15 |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文理兼 | 12 | 13 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼 | 15 | 15 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文理兼 | 15 | 15 |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 文理兼 | 15 | 15 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文理兼 | 17 | 18 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理兼 | 18 | 17 |
530703 | 移動(dòng)商務(wù)(移動(dòng)商務(wù)營運(yùn)與管理) | 文理兼 | 15 | 15 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理兼 | 15 | 15 |
530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 文理兼 | 10 | 10 |
540101 | 旅游管理 | 文理兼 | 15 | 15 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 文理兼 | 15 | 15 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類專業(yè),需美術(shù)類統(tǒng)考合格) | 藝術(shù)類 | 12 | 13 |
550201 | 音樂表演(藝術(shù)類專業(yè),需音樂類統(tǒng)考合格) | 藝術(shù)類 | 13 | 12 |
550403 | 公共文化服務(wù)與管理 | 文理兼 | 15 | 15 |
560205 | 新聞采編與制作 | 文理兼 | 15 | 15 |
570109K | 美術(shù)教育(藝術(shù)類專業(yè),需美術(shù)類統(tǒng)考合格) | 藝術(shù)類 | 13 | 12 |
570113K | 藝術(shù)教育(藝術(shù)類專業(yè),需音樂類統(tǒng)考合格) | 藝術(shù)類 | 12 | 13 |
高職單獨(dú)招生錄取學(xué)生在新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院規(guī)定年限內(nèi),修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容,德、智、體達(dá)到畢業(yè)要求,準(zhǔn)予畢業(yè),由新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)給畢業(yè)證書。