專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
電子商務(wù) | 25 | 8800 | |
電子商務(wù) | 網(wǎng)頁美工方向 | 20 | 8800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 8800 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 25 | 8800 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 25 | 8800 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 25 | 8800 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 25 | 9200 | |
工程造價(jià) | 25 | 9200 | |
建設(shè)工程管理 | 25 | 8200 | |
建設(shè)工程管理 | 綠色建筑方向 | 20 | 9200 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 25 | 9200 | |
播音與主持 | 25 | 9200 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 9200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 8800 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 25 | 9200 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 25 | 8800 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 康養(yǎng)式酒店運(yùn)營(yíng)方向 | 20 | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 25 | 8800 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 8800 | |
人力資源管理 | 25 | 8800 | |
工商企業(yè)管理 | 25 | 8800 | |
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 8800 | |
眼視光儀器技術(shù) | 25 | 8800 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 25 | 8800 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 25 | 8800 | |
老年保健與管理 | 25 | 8800 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 | 8800 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 幼兒藝術(shù)發(fā)展方向 | 20 | 8800 |
商務(wù)英語 | 25 | 8800 | |
商務(wù)英語 | 東盟雙語方向 | 20 | 9200 |
國(guó)際商務(wù) | 25 | 8800 | |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 25 | 8800 | |
跨境電子商務(wù) | 25 | 8800 |
按國(guó)家招生管理規(guī)定錄取并取得廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院正式學(xué)籍的高職單獨(dú)招生學(xué)生,在允許的修業(yè)期限內(nèi)修完相應(yīng)科目并成績(jī)合格,達(dá)到畢業(yè)生基本要求時(shí),準(zhǔn)予畢業(yè)并頒發(fā)廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院全日制普通專科畢業(yè)證書。