高職單招普通批:
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 200 | 6500 | 武鳴校區(qū) |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 25 | 6500 | |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 17 | 5500 | |
會(huì)計(jì)信息管理 | 25 | 6500 | |
工商企業(yè)管理 | 67 | 5500 | |
職業(yè)指導(dǎo)與服務(wù) | 15 | 6500 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 25 | 6000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 67 | 6500 | |
商務(wù)管理 | 17 | 5500 | |
現(xiàn)代文秘 | 17 | 5500 | |
人力資源管理 | 25 | 6500 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 100 | 6500 | |
金融服務(wù)與管理 | 17 | 6500 | |
金融科技應(yīng)用 | 25 | 6500 | |
財(cái)富管理 | 17 | 6500 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 92 | 5500 | 鵬飛校區(qū) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 58 | 6500 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 125 | 6500 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 79 | 6500 | 中堯校區(qū) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 28 | 5500 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | 5500 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 6500 | |
市場(chǎng)營銷 | 50 | 6500 | 武鳴校區(qū) |
全媒體廣告策劃與營銷 | 42 | 6500 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 6500 | |
農(nóng)村電子商務(wù) | 17 | 6500 | |
電子商務(wù) | 83 | 6500 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 6500 | |
食品智能加工技術(shù) | 17 | 6500 | |
糧食儲(chǔ)運(yùn)與質(zhì)量安全 | 17 | 6500 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 15 | 5500 | |
旅游管理 | 8 | 6000 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 16 | 6500 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 8 | 6500 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 16 | 6500 | |
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 16 | 6500 | |
保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 17 | 5500 | |
食品質(zhì)量與安全 | 8 | 6500 | |
食品貯運(yùn)與營銷 | 8 | 4000 | |
糧食工程技術(shù)與管理 | 8 | 4000 | |
分析檢驗(yàn)技術(shù) | 8 | 6500 |
退役軍人單招批:
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 6500 | 就讀方式:半工半讀;培養(yǎng)年限:3-5年;培養(yǎng)形式:獨(dú)立培養(yǎng);在武鳴校區(qū)辦學(xué) |
工商企業(yè)管理 | 50 | 5500 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 50 | 6500 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 6500 | 就讀方式:半工半讀;培養(yǎng)年限:3-5年;培養(yǎng)形式:獨(dú)立培養(yǎng);在中堯校區(qū)辦學(xué) |
電子商務(wù) | 100 | 6500 | 就讀方式:半工半讀;培養(yǎng)年限:3-5年;培養(yǎng)形式:獨(dú)立培養(yǎng);在武鳴校區(qū)辦學(xué) |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 100 | 6500 | |
食品智能加工技術(shù) | 50 | 6500 | |
糧食儲(chǔ)運(yùn)與質(zhì)量安全 | 50 | 6500 |