專(zhuān)業(yè)(方向)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 60 | 7500 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 60 | 7500 |
數(shù)控技術(shù) | 三年 | 60 | 8000 |
智能焊接技術(shù) | 三年 | 60 | 8000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 60 | 8000 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 20 | 7000 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù)(工程機(jī)械維修方向) | 三年 | 10 | 7000 |
智能制造裝備技術(shù) | 三年 | 10 | 7500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 60 | 7500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 60 | 7500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 60 | 7500 |
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 30 | 7500 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 30 | 7500 |
應(yīng)用電子技術(shù)(芯片技術(shù)方向) | 三年 | 30 | 7500 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 三年 | 20 | 7000 |
建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 30 | 7500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 120 | 7000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 30 | 7000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 60 | 7000 |
軟件技術(shù) | 三年 | 60 | 7000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 30 | 7000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 30 | 7500 |
工商企業(yè)管理 | 三年 | 60 | 7000 |
電子商務(wù) | 三年 | 100 | 7000 |
現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 30 | 7000 |
國(guó)際商務(wù) | 三年 | 30 | 6500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 40 | 7000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 60 | 7000 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 30 | 7000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 80 | 7000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 10 | 7500 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 三年 | 40 | 7500 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 60 | 7500 |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 30 | 7000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 20 | 7500 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年 | 60 | 7000 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 30 | 7500 |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 60 | 7500 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 25 | 7000 |
工程造價(jià) | 三年 | 120 | 7500 |
工程造價(jià)(市政方向) | 三年 | 35 | 7500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 20 | 7000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 20 | 7000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向) | 三年 | 40 | 7500 |
裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 三年 | 30 | 7500 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 80 | 7500 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 三年 | 20 | 7000 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 20 | 7000 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 三年 | 100 | 7500 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 40 | 7500 |
現(xiàn)代文秘 | 三年 | 40 | 6500 |
旅游管理 | 三年 | 40 | 7000 |
人力資源管理 | 三年 | 40 | 7000 |
攝影攝像技術(shù) | 三年 | 60 | 7000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 40 | 7500 |
注:實(shí)際執(zhí)行計(jì)劃以自治區(qū)教育廳批準(zhǔn)的為準(zhǔn),并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。退役軍人單招計(jì)劃待教育廳下達(dá)后另行公布。