序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
1 | 金融服務與管理 | 10900 |
2 | 大數據與財務管理 | 10900 |
3 | 大數據與會計 | 10900 |
4 | 國際商務 | 10900 |
5 | 建設工程管理 | 10900 |
6 | 工程造價 | 10900 |
7 | 電梯工程技術 | 8900 |
8 | 汽車制造與試驗技術 | 8900 |
9 | 藝術設計 | 11500 |
10 | 影視動畫 | 11500 |
11 | 影視編導 | 11500 |
12 | 建筑裝飾工程技術 | 11500 |
13 | 數字媒體藝術設計 | 11500 |
14 | 空中乘務 | 10900 |
15 | 酒店管理與數字化運營 | 10900 |
16 | 高速鐵路客運服務 | 10900 |
17 | 旅游管理 | 10900 |
18 | 城市軌道交通運營管理 | 10900 |
19 | 電子商務 | 10900 |
20 | 軟件技術 | 11900 |
21 | 云計算技術應用 | 11900 |
22 | 智能控制技術 | 11900 |
23 | 計算機網絡技術 | 10900 |
24 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 11900 |
25 | 早期教育 | 11900 |
26 | 學前教育 | 11900 |
27 | 音樂表演 | 11900 |
28 | 護理 | 11900 |
29 | 社會體育 | 11500 |
30 | 高爾夫球運動與管理 | 16800 |
31 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 8900 |
32 | 藥學 | 11900 |
備注:2023年廈門東海職業(yè)技術學院招生專業(yè)及計劃以福建省教育考試院公布的為準。收費標準按《福建省民辦教育收費管理實施細則》的規(guī)定確定,具體以主管部門批復為準。部分校企合作培養(yǎng)人才的專業(yè)根據人才培養(yǎng)投入成本實際收取一定的培訓與認證費用。
高職分類考試招生學生畢業(yè)時由廈門東海職業(yè)技術學院頒發(fā)國家承認學歷的大專畢業(yè)證書;畢業(yè)證書執(zhí)行電子注冊,可在中國高等教育學生信息網上查詢認證。