招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
面向高中 | 410105 | 園藝技術(shù) | 6000 |
面向高中 | 410202 | 園林技術(shù) | 6000 |
面向高中 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 6000 |
面向高中 | 410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 6000 |
面向高中 | 440501 | 工程造價(jià) | 6000 |
面向高中 | 5102 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 6000 |
面向高中 | 5101 | 電子信息類(含物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)) | 6000 |
面向高中 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6000 |
面向高中 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6000 |
面向高中 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 6000 |
面向高中 | 470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 6000 |
面向高中 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 6000 |
面向高中 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 6000 |
面向高中 | 410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 6000 |
面向高中 | 410309 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 6000 |
面向高中 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 6000 |
面向高中 | 410307 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 6000 |
退役軍人 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 6000 |
下崗失業(yè)人員等 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 6000 |
農(nóng)林類 | 410107 | 園藝技術(shù) | 6000 |
農(nóng)林類 | 410202 | 園林技術(shù) | 6000 |
農(nóng)林類 | 410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 6000 |
農(nóng)林類 | 470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 6000 |
農(nóng)林類 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 6000 |
畜牧類 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 6000 |
畜牧類 | 410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 6000 |
畜牧類 | 410309 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 6000 |
畜牧類 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 6000 |
畜牧類 | 410307 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 6000 |
土木工程類 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 6000 |
土木工程類 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 6000 |
土木工程類 | 440501 | 工程造價(jià) | 6000 |
電子類 | 5101 | 電子信息類(含物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)專業(yè)) | 6000 |
電子類 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 6000 |
化工類 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 6000 |
食品類 | 4901 | 食品類(含食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、食品質(zhì)量與安全專業(yè)) | 6000 |
計(jì)算機(jī)類 | 5102 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 6000 |
計(jì)算機(jī)類 | 510203 | 軟件技術(shù) | 9000 |
計(jì)算機(jī)類 | 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 6000 |
計(jì)算機(jī)類 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 6000 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6000 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 6000 |
物流管理類 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 6000 |
商貿(mào)管理類 | 530701 | 電子商務(wù) | 6000 |
商貿(mào)管理類 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 6000 |
商貿(mào)管理類 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 6000 |
旅游服務(wù)類 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 6000 |
旅游服務(wù)類 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 6000 |
餐飲類 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 6000 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 440105 | 風(fēng)景園林技術(shù) | 6000 |
注:福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年新生住宿費(fèi),按照省發(fā)改委、物價(jià)局批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,目前福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院執(zhí)行970、650、570和550元/年等標(biāo)準(zhǔn)。教材代辦費(fèi)統(tǒng)一招投標(biāo),據(jù)實(shí)結(jié)算。
高職分類招考招生錄取學(xué)生畢業(yè)由福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)福建省教育廳統(tǒng)一印制、國(guó)家教育部電子注冊(cè)的??飘厴I(yè)證書(shū),畢業(yè)證書(shū)可在中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上查詢認(rèn)證。