福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落于“東亞文化之都”——泉州,是一所創(chuàng)辦于1984年的公辦高等職業(yè)院校,由國網(wǎng)福建省電力有限公司舉辦。學(xué)院突出“專精特優(yōu)”辦學(xué),統(tǒng)籌學(xué)歷教育和技能培訓(xùn)“兩種資源”,專業(yè)設(shè)置突出姓“電”,主動適應(yīng)行業(yè)企業(yè)人才需求,集中力量加強專業(yè)質(zhì)量建設(shè)和高水平專業(yè)群建設(shè),形成了以電力技術(shù)類、新能源發(fā)電工程類等為核心的專業(yè)群。
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職分類招生計劃695人,其中面向高中畢業(yè)生招生計劃255人、面向中職畢業(yè)生招生計劃440人。
2023年高職分類招生計劃(面向高中畢業(yè)生)
招生專業(yè) | 計劃數(shù) |
電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 20 |
熱能動力工程技術(shù) | 30 |
發(fā)電運行技術(shù) | 10 |
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 40 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
新能源發(fā)電工程類(含風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)專業(yè)) | 60 |
電氣自動化技術(shù) | 20 |
自動化類(含機電一體化技術(shù)、智能機器人技術(shù)專業(yè)) | 10 |
供用電技術(shù) | 10 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 40 |
電子信息工程技術(shù) | 5 |
2023年高職分類招生計劃(面向中職畢業(yè)生)
招生類別 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) |
電工類 | 電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 45 |
發(fā)電運行技術(shù) | 20 | |
電氣自動化技術(shù) | 30 | |
新能源發(fā)電工程類(含風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)專業(yè)) | 10 | |
自動化類(含機電一體化技術(shù)、智能機器人技術(shù)專業(yè)) | 50 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 20 | |
供用電技術(shù) | 35 | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 5 | |
制造類 | 電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 10 |
發(fā)電運行技術(shù) | 10 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | |
電氣自動化技術(shù) | 15 | |
自動化類(含機電一體化技術(shù)、智能機器人技術(shù)專業(yè)) | 50 | |
電子類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
電氣自動化技術(shù) | 15 | |
自動化類(含機電一體化技術(shù)、智能機器人技術(shù)專業(yè)) | 20 | |
供用電技術(shù) | 10 | |
電子信息工程技術(shù) | 25 | |
土木工程類 | 建筑電氣工程技術(shù) | 20 |
計算機類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | |
汽車類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
高職分類招生錄取學(xué)生在福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院規(guī)定年限內(nèi),修完人才培養(yǎng)方案規(guī)定內(nèi)容,符合人才培養(yǎng)方案中的畢業(yè)標(biāo)準要求,準予畢業(yè),發(fā)給畢業(yè)證書。畢業(yè)證書可在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上查詢認證,頒發(fā)畢業(yè)證書學(xué)校為福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院。