福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職分類考試招生計(jì)劃為2800人。
招生專業(yè) | 招生類別 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高中類 | 10 | 6000元/學(xué)年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中類 | 10 | 6000元/學(xué)年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高中類 | 10 | 6000元/學(xué)年 |
軟件技術(shù) | 高中類 | 10 | 6000元/學(xué)年 |
電子信息工程技術(shù) | 高中類 | 10 | 6000元/學(xué)年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 高中類 | 10 | 6000元/學(xué)年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 高中類 | 30 | 6000元/學(xué)年 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中類 | 14 | 6000元/學(xué)年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
智能控制技術(shù) | 高中類 | 25 | 6000元/學(xué)年 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中類 | 10 | 6000元/學(xué)年 |
新能源汽車技術(shù) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
汽車智能技術(shù) | 高中類 | 25 | 6000元/學(xué)年 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高中類 | 5 | 6000元/學(xué)年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
建筑工程技術(shù) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
工程造價(jià) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 高中類 | 25 | 6000元/學(xué)年 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 高中類 | 25 | 6000元/學(xué)年 |
建設(shè)工程管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
電子商務(wù) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
跨境電子商務(wù) | 高中類 | 15 | 6000元/學(xué)年 |
現(xiàn)代物流管理 | 高中類 | 15 | 6000元/學(xué)年 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 高中類 | 30 | 6000元/學(xué)年 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 高中類 | 30 | 6000元/學(xué)年 |
休閑服務(wù)與管理 | 高中類 | 30 | 6000元/學(xué)年 |
旅游管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
新聞采編與制作 | 高中類 | 20 | 6000元/學(xué)年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中類 | 15 | 7200元/學(xué)年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中類 | 10 | 7200元/學(xué)年 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中類 | 10 | 7200元/學(xué)年 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 高中類 | 30 | 6000元/學(xué)年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 高中類 | 10 | 6000元/學(xué)年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 高中類 | 30 | 6000元/學(xué)年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
影視動(dòng)畫(huà) | 高中類 | 10 | 7200元/學(xué)年 |
移動(dòng)商務(wù) | 高中類 | 15 | 6000元/學(xué)年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 100 | 6000元/學(xué)年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 100 | 6000元/學(xué)年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 52 | 6000元/學(xué)年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 52 | 6000元/學(xué)年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 104 | 6000元/學(xué)年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 電工類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電工類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
電子信息工程技術(shù) | 電子類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 電子類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 電子類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 電子類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
建筑工程技術(shù) | 土木工程類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
工程造價(jià) | 土木工程類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 土木工程類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 制造類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 制造類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 制造類 | 30 | 6000元/學(xué)年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 制造類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車類 | 70 | 6000元/學(xué)年 |
新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
新聞采編與制作 | 教育類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 旅游服務(wù)類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
旅游管理 | 旅游服務(wù)類 | 25 | 6000元/學(xué)年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 25 | 7200元/學(xué)年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 50 | 7200元/學(xué)年 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 50 | 7200元/學(xué)年 |
影視動(dòng)畫(huà) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 53 | 7200元/學(xué)年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)管理類 | 100 | 6000元/學(xué)年 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 財(cái)經(jīng)管理類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
電子商務(wù) | 商貿(mào)管理類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
移動(dòng)商務(wù) | 商貿(mào)管理類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 商貿(mào)管理類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
現(xiàn)代物流管理 | 物流管理類 | 50 | 6000元/學(xué)年 |
備注:
1、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、影視動(dòng)畫(huà)、數(shù)字媒體技術(shù)、移動(dòng)商務(wù)第、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等六個(gè)專業(yè)第一、二學(xué)年在平潭校區(qū)學(xué)習(xí),第三學(xué)年在福州產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)基地學(xué)習(xí)。
2、招生專業(yè)、計(jì)劃數(shù)如有變動(dòng)以福建省考試院公布為準(zhǔn)。
高職分類考試招生錄取的新生屬于國(guó)家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招,學(xué)歷文憑與參加普通高考學(xué)生一樣,由福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)的??飘厴I(yè)證書(shū),教育部電子注冊(cè)。在學(xué)費(fèi)、學(xué)籍管理、“國(guó)家高等學(xué)校學(xué)生資助政策”體系以及學(xué)校的獎(jiǎng)、貸、助學(xué)等方面與普通高考錄取學(xué)生一樣享有同等待遇。