2023年廈門南洋職業(yè)學(xué)院高職分類招考招生計(jì)劃4345人。面向高中生類招生計(jì)劃959人、面向中職類招生計(jì)劃3386人。
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
普通高中類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 15 | 18800 | |
建筑設(shè)計(jì) | 10 | 15800 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 25 | 15800 | ||
建筑工程技術(shù) | 20 | 15800 | ||
工程造價(jià) | 20 | 15800 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 13800 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 16800 | ||
電氣自動化技術(shù) | 20 | 13800 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 18800 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 15 | 15800 | ||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 20 | 15800 | ||
空中乘務(wù) | 20 | 18800 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20 | 18800 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 15800 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 15800 | ||
軟件技術(shù) | 14 | 15800 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 18800 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 18800 | ||
動漫制作技術(shù) | 10 | 18800 | ||
護(hù)理 | 45 | 15800 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 | 18800 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 15800 | ||
金融服務(wù)與管理 | 30 | 13800 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 35 | 13800 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 13800 | ||
工商企業(yè)管理 | 35 | 13800 | ||
市場營銷 | 30 | 13800 | ||
電子商務(wù) | 40 | 13800 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 18800 | ||
旅游管理 | 20 | 15800 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 20 | 15800 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 18800 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 15800 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 15800 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 15800 | ||
音樂表演 | 20 | 18800 | ||
戲劇影視表演 | 5 | 38000 | ||
影視編導(dǎo) | 5 | 38000 | ||
攝影攝像技術(shù) | 15 | 18800 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 20 | 18800 | ||
學(xué)前教育 | 55 | 15800 | ||
美術(shù)教育 | 20 | 15800 | ||
社會體育 | 15 | 15800 | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 10 | 13800 | ||
中職類 | 土木工程類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 10 | 18800 |
建筑設(shè)計(jì) | 30 | 15800 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 15800 | ||
建筑工程技術(shù) | 30 | 15800 | ||
工程造價(jià) | 30 | 15800 | ||
制造類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 15 | 18800 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 77 | 13800 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 16800 | ||
電氣自動化技術(shù) | 25 | 13800 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 18800 | ||
電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 13800 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 16800 | ||
電氣自動化技術(shù) | 15 | 13800 | ||
電子類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 13800 | |
電氣自動化技術(shù) | 20 | 13800 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 18800 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 15800 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 18800 | ||
服裝類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 62 | 15800 | |
汽車類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 18800 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 190 | 15800 | ||
城市軌道交通類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 28 | 15800 | |
空中乘務(wù) | 28 | 18800 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 28 | 18800 | ||
鐵道運(yùn)輸類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 7 | 15800 | |
空中乘務(wù) | 7 | 18800 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 7 | 18800 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 15800 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 15800 | ||
軟件技術(shù) | 25 | 15800 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 19 | 18800 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 18800 | ||
動漫制作技術(shù) | 15 | 18800 | ||
電子商務(wù) | 25 | 13800 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 25 | 18800 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 18800 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 15800 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 15 | 18800 | ||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 63 | 15800 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 92 | 18800 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 65 | 15800 | ||
形象設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 49 | 15800 | |
財(cái)經(jīng)管理類 | 金融服務(wù)與管理 | 40 | 13800 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 56 | 13800 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 13800 | ||
工商企業(yè)管理 | 40 | 13800 | ||
市場營銷 | 40 | 13800 | ||
電子商務(wù) | 57 | 13800 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 15 | 18800 | ||
商貿(mào)管理類 | 金融服務(wù)與管理 | 40 | 13800 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 50 | 13800 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 13800 | ||
工商企業(yè)管理 | 40 | 13800 | ||
市場營銷 | 60 | 13800 | ||
電子商務(wù) | 120 | 13800 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 18800 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 16 | 18800 | ||
物流管理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 13800 | |
工商企業(yè)管理 | 30 | 13800 | ||
旅游服務(wù)類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 20 | 15800 | |
空中乘務(wù) | 20 | 18800 | ||
旅游管理 | 40 | 15800 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 37 | 15800 | ||
餐飲類 | 旅游管理 | 20 | 15800 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 20 | 15800 | ||
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑設(shè)計(jì) | 15 | 15800 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 15800 | ||
動漫制作技術(shù) | 14 | 18800 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 18800 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | 15800 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 15800 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 15800 | ||
攝影攝像技術(shù) | 10 | 18800 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 10 | 18800 | ||
美術(shù)教育 | 20 | 15800 | ||
音樂與表演類 | 音樂表演 | 80 | 18800 | |
戲劇影視表演 | 19 | 38000 | ||
廣播影視類 | 影視編導(dǎo) | 1 | 38000 | |
體育類 | 社會體育 | 4 | 15800 | |
教育類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 15800 | |
音樂表演 | 92 | 18800 | ||
戲劇影視表演 | 15 | 38000 | ||
影視編導(dǎo) | 15 | 38000 | ||
學(xué)前教育 | 299 | 15800 | ||
美術(shù)教育 | 250 | 15800 | ||
社會體育 | 130 | 15800 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 15800 |
本次高職分類招考招生錄取的學(xué)生屬國家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招生,學(xué)生入學(xué)后修完全部學(xué)業(yè),成績合格準(zhǔn)予畢業(yè),由廈門南洋職業(yè)學(xué)院頒發(fā)國家承認(rèn)、電子注冊的普通高等教育??飘厴I(yè)證書,可在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上查詢認(rèn)證。