2023年福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生計劃1860人。面向高中生類招生計劃580人、面向中職類招生計劃1280人。
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 40 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 10 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 30 |
05電工類 | 490211 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 25 |
06電子類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 10 |
04制造類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 10 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520201 | 護理 | 250 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520202 | 助產(chǎn) | 70 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520803 | 老年保健與管理 | 90 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 |
97教育類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 110 |
87形象設(shè)計類 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 20 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 15 |
85計算機類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 5 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520801 | 健康管理 | 80 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520805 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 40 |
96體育類 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 10 |
97教育類 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 10 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 15 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 35 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 40 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520301 | 藥學(xué) | 130 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520410 | 中藥學(xué) | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 30 |
07化工類 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 |
80食品類 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 15 |
85計算機類 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 5 |
16普通高中類 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 520102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 |
16普通高中類 | 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
16普通高中類 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 |
16普通高中類 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 50 |
16普通高中類 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15 |
16普通高中類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 15 |
16普通高中類 | 490211 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 15 |
16普通高中類 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 40 |
16普通高中類 | 520201 | 護理 | 50 |
16普通高中類 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 35 |
16普通高中類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 50 |
16普通高中類 | 520410 | 中藥學(xué) | 40 |
16普通高中類 | 520301 | 藥學(xué) | 40 |
16普通高中類 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 30 |
16普通高中類 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 10 |
16普通高中類 | 520801 | 健康管理 | 30 |
16普通高中類 | 520805 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 40 |
16普通高中類 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 20 |
16普通高中類 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 |
16普通高中類 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 10 |
按教育部有關(guān)規(guī)定,符合畢業(yè)條件的高職分類考試招生學(xué)生,將取得國家承認學(xué)歷并經(jīng)教育部電子注冊的普通高等學(xué)校畢業(yè)證書。頒發(fā)證書學(xué)校名稱:福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院。