2023年漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院高職分類(lèi)考試分專業(yè)招生計(jì)劃1780人,其中中職醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)招生計(jì)劃1145人、普通高中生類(lèi)招生計(jì)劃635人。
招生類(lèi)別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
中職醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 生物制藥技術(shù) | 25 | 三年 | 6000 |
藥物制劑技術(shù) | 35 | 三年 | 6000 | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 45 | 三年 | 6000 | |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 三年 | 6600 | |
護(hù)理 | 420 | 三年 | 6600 | |
助產(chǎn) | 90 | 三年 | 6600 | |
藥學(xué) | 95 | 三年 | 6600 | |
針灸推拿 | 30 | 三年 | 6600 | |
中藥學(xué) | 95 | 三年 | 6600 | |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 30 | 三年 | 6600 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | 三年 | 6600 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 35 | 三年 | 6600 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 三年 | 6600 | |
衛(wèi)生信息管理 | 20 | 三年 | 6600 | |
健康管理 | 40 | 三年 | 6600 | |
眼視光技術(shù) | 40 | 三年 | 6600 | |
運(yùn)動(dòng)防護(hù) | 25 | 三年 | 6000 | |
普通高中生類(lèi) | 生物制藥技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 |
藥物制劑技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 三年 | 6000 | |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 三年 | 6600 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 三年 | 6600 | |
護(hù)理 | 80 | 三年 | 6600 | |
助產(chǎn) | 40 | 三年 | 6600 | |
藥學(xué) | 25 | 三年 | 6600 | |
中醫(yī)學(xué) | 20 | 三年 | 6600 | |
針灸推拿 | 20 | 三年 | 6600 | |
中藥學(xué) | 25 | 三年 | 6600 | |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 20 | 三年 | 6600 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 30 | 三年 | 6600 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 | |
衛(wèi)生信息管理 | 35 | 三年 | 6600 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 20 | 三年 | 6600 | |
健康管理 | 35 | 三年 | 6600 | |
眼視光技術(shù) | 30 | 三年 | 6600 | |
運(yùn)動(dòng)防護(hù) | 25 | 三年 | 6000 |
注:
1.以上具體高職分類(lèi)考試招生專業(yè)及計(jì)劃以福建省教育考試院公布的為準(zhǔn)。
2.溫馨提示:請(qǐng)有色弱色盲的考生不要填報(bào)漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院志愿,漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院所有專業(yè)對(duì)患有輕度色覺(jué)異常(俗稱色弱)和色覺(jué)異常II度(俗稱色盲)的投檔考生做退檔處理。
按教育部有關(guān)規(guī)定,符合畢業(yè)條件的高職分類(lèi)考試招生錄取學(xué)生,將取得國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷并經(jīng)教育部電子注冊(cè)的高職??茖哟萎厴I(yè)證書(shū),頒發(fā)畢業(yè)證書(shū)學(xué)校名稱:漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院。