高職分類考試招生(普通高中類)
學院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學費 |
智能制造學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 15 | 倉山校區(qū) | 6000元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 15 | 6000元/年 | ||
新能源汽車技術(shù) | 10 | 6000元/年 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 20 | 6000元/年 | ||
醫(yī)護學院 | 助產(chǎn) | 10 | 福清校區(qū) | 6000元/年 |
護理 | 75 | 6000元/年 | ||
藥學 | 20 | 6000元/年 | ||
康復治療技術(shù) | 20 | 6000元/年 | ||
中藥學 | 20 | 6000元/年 | ||
學前教育學院 | 學前教育 | 60 | 旗山校區(qū) | 6000元/年 |
早期教育 | 30 | 福清校區(qū) | 6000元/年 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 福清校區(qū) | 6000元/年 | |
外語商貿(mào)學院 | 應(yīng)用英語 | 10 | 旗山校區(qū) | 6000元/年 |
應(yīng)用外語(馬來語) | 20 | 福清校區(qū) | 6000元/年 | |
應(yīng)用外語(柬埔賽語) | 30 | 福清校區(qū) | 6000元/年 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 旗山校區(qū) | 6000元/年 | |
跨境電子商務(wù) | 30 | 福清校區(qū) | 6000元/年 | |
數(shù)字信息工程學院 | 軟件技術(shù) | 50 | 倉山校區(qū) | 6000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 6000元/年 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 6000元/年 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 6000元/年 | ||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 40 | 6000元/年 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 6000元/年 | ||
人文與管理學院 | 心理咨詢 | 50 | 倉山校區(qū) | 6000元/年 |
行政管理 | 60 | 6000元/年 | ||
導游 | 40 | 6000元/年 | ||
社會工作 | 60 | 6000元/年 | ||
化學與生物技術(shù)學院 | 分析檢驗技術(shù) | 40 | 倉山校區(qū) | 6000元/年 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 30 | 倉山校區(qū) | 6000元/年 | |
生物制藥技術(shù) | 35 | 福清校區(qū) | 6000元/年 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 40 | 福清校區(qū) | 6000元/年 |
高職分類考試招生(中職類)
招生類別 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 學費 |
制造類 | 智能制造學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 25 | 倉山校區(qū) | 6000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 25 | 6000 | |||
新能源汽車技術(shù) | 25 | 6000 | |||
智能制造裝備技術(shù) | 40 | 6000 | |||
音樂與表演類 | 藝術(shù)學院 | 音樂教育 | 10 | 旗山校區(qū) | 7200 |
表演藝術(shù) | 15 | 7200 | |||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 醫(yī)護學院 | 助產(chǎn) | 65 | 福清校區(qū) | 6600 |
護理 | 170 | 6600 | |||
藥學 | 60 | 6600 | |||
康復治療技術(shù) | 40 | 6600 | |||
中藥學 | 40 | 6600 | |||
學前教育學院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 6000 | ||
化學與生物技術(shù)學院 | 生物制藥技術(shù) | 35 | 6000 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 6000 | |||
食品類 | 化學與生物技術(shù)學院 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 25 | 倉山校區(qū) | 6000 |
商貿(mào)管理類 | 外語商貿(mào)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 25 | 旗山校區(qū) | 6000 |
跨境電子商務(wù) | 20 | 福清校區(qū) | 6000 | ||
應(yīng)用英語 | 5 | 旗山校區(qū) | 6000 | ||
財經(jīng)管理類 | 外語商貿(mào)學院 | 應(yīng)用英語 | 5 | 旗山校區(qū) | 6000 |
汽車類 | 智能制造學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 25 | 倉山校區(qū) | 6000 |
新能源汽車技術(shù) | 25 | 6000 | |||
美術(shù)與設(shè)計類 | 藝術(shù)學院 | 美術(shù)教育 | 20 | 旗山校區(qū) | 7200 |
數(shù)字信息工程學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 倉山校區(qū) | 6000 | |
旅游服務(wù)類 | 人文與管理學院 | 導游 | 20 | 倉山校區(qū) | 6000 |
教育類 | 藝術(shù)學院 | 音樂教育 | 5 | 旗山校區(qū) | 7200 |
美術(shù)教育 | 5 | 7200 | |||
舞蹈教育 | 10 | 7200 | |||
學前教育學院 | 學前教育 | 30 | 旗山校區(qū) | 6000 | |
早期教育 | 20 | 福清校區(qū) | 6000 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 福清校區(qū) | 6000 | ||
計算機類 | 數(shù)字信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 倉山校區(qū) | 6000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 6000 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 6000 | |||
化工類 | 化學與生物技術(shù)學院 | 分析檢驗技術(shù) | 22 | 倉山校區(qū) | 6000 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 20 | 福清校區(qū) | 6000 | ||
電子類 | 智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 30 | 倉山校區(qū) | 6000 |
電工類 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 倉山校區(qū) | 6000 |
注:助產(chǎn)專業(yè)只招女生,其他專業(yè)男女不限。學前教育專業(yè)、護理專業(yè)、助產(chǎn)專業(yè)和藥學專業(yè)不招收色弱、色盲考生。新生入學后將進行身體復查,對高考中隱瞞身體狀況或弄虛作假者將取消入學資格、退回原籍處理。
閩江師范高等??茖W校分類考試招生錄取學生在學校規(guī)定年限內(nèi),修完教育教學計劃規(guī)定內(nèi)容,成績合格,達到畢業(yè)要求,準予畢業(yè),頒發(fā)閩江師范高等??茖W校畢業(yè)證書(畢業(yè)證書可以在中國高等教育學生信息網(wǎng)上查詢認證)。