專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 所在學院 | 學費(元/年) |
430501 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | 3年 | 資源與環(huán)境學院 | 5800 |
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 3年 | 5800 | |
410303 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 5800 | |
490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3年 | 7800 | |
470208 | 分析檢驗技術(shù) | 3年 | 5800 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 建筑工程學院 | 5800 |
440501 | 工程造價 | 3年 | 5800 | |
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3年 | 5800 | |
420301 | 工程測量技術(shù) | 3年 | 5800 | |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 3年 | 7800 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 3年 | 機電工程學院 | 5800 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3年 | 5800 | |
430108 | 供用電技術(shù) | 3年 | 5800 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3年 | 5800 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 5800 | |
460104 | 機械制造及自動化 | 3年 | 5800 | |
530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3年 | 文理學院 | 5800 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3年 | 5800 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 7800 | |
530701 | 電子商務(wù) | 3年 | 5800 | |
550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 3年 | 7800 | |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 5800 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 7800 |
備注:
1、所有高職單招專業(yè)文理兼招。
2、高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)要求男生身高170—180cm,女生身高162—175cm,體重符合國家身高體重標準。
3、有色金屬智能冶金技術(shù)專業(yè)是云南省“雙高計劃”特色高水平專業(yè)群建設(shè)項目。