專業(yè)名稱 | 面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 學費(元/年) |
護理 | 60 | 360 | 待定 | |
學前教育(師范) | 60 | 360 | 7800 | |
健身指導與管理 | 10 | 40 | 7800 | |
運動訓練 | 20 | 80 | 7800 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 60 | 7800 | |
旅游管理 | 10 | 50 | 7800 | |
舞蹈表演 | 10 | 40 | 16800 | |
國際標準舞 | 10 | 30 | 16800 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 80 | 10 | 7800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 | 60 | 7800 | |
市場營銷 | 20 | 60 | 20 | 7800 |
電子商務(wù) | 20 | 180 | 20 | 7800 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 40 | 7800 | |
建筑工程技術(shù) | 20 | 50 | 7800 | |
建設(shè)工程管理 | 10 | 50 | 7800 | |
工程造價 | 20 | 60 | 20 | 7800 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 30 | 7800 | |
風景園林設(shè)計 | 10 | 30 | 7800 | |
城市軌道交通運營管理 | 30 | 130 | 7800 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 60 | 14800 | |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 30 | 7800 | |
機電一體化技術(shù) | 30 | 120 | 10 | 7800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 120 | 7800 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 110 | 20 | 7800 |
汽車智能技術(shù) | 10 | 60 | 7800 | |
軟件技術(shù) | 10 | 40 | 7800 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 40 | 7800 | |
動漫設(shè)計 | 20 | 110 | 9800 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 60 | 9800 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 40 | 12800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 40 | 12800 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 100 | 9800 |
備注:最終分類考試招生專業(yè)及計劃以教育廳下達為準。