2023年黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試招生總計(jì)劃1162人,面向普通高中380人、面向中職615人、面向退役士兵58人、面向革命老區(qū)建檔立卡92人、面向鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)17人。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)建檔立卡 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng) | ||||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息 | 35 | 55 | 4 | 6 | 3900 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 25 | 45 | 4 | 6 | 3500 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 25 | 45 | 4 | 6 | 3500 | |
530701 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 裝備制造 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 電子信息 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
460303 | 智能控制技術(shù) | 裝備制造 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
540101 | 旅游管理 | 旅游 | 20 | 40 | 4 | 6 | 3500 | |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 旅游 | 20 | 30 | 4 | 6 | 3500 | |
550119 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 文化藝術(shù) | 20 | 20 | 3900 | |||
410202 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林牧漁 | 15 | 25 | 4 | 6 | 3900 | |
540109 | 茶藝與茶文化 | 旅游 | 15 | 25 | 4 | 6 | 3900 | |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑 | 15 | 25 | 4 | 6 | 3900 | |
520201 | 護(hù)理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 20 | 25 | 2 | 3 | 3900 | |
520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3900 | |
520301 | 藥學(xué) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3900 | |
520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 17 | 3900 | ||||
570102K | 學(xué)前教育(師范) | 教育與體育 | 20 | 25 | 5 | 3500 |
注:最終分類考試招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)計(jì)劃為準(zhǔn)。所有專業(yè)均文理兼招,統(tǒng)一錄取。