專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學費 | |||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)專項計劃 | ||
大數據與會計 | 50 | 80 | 30 | 5000 | |
電子商務 | 60 | 90 | 30 | 5000 | |
網絡營銷與直播電商 | 40 | 60 | 5000 | ||
市場營銷 | 40 | 50 | 30 | 5000 | |
旅游管理 | 40 | 50 | 5000 | ||
現代物流管理 | 35 | 40 | 5000 | ||
建筑工程技術 | 65 | 70 | 5500 | ||
工程造價 | 45 | 60 | 30 | 5500 | |
建筑室內設計 | 80 | 90 | 30 | 5500 | |
視覺傳達設計 | 50 | 80 | 5500 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 75 | 100 | 30 | 5000 | |
社會體育 | 40 | 30 | 30 | 5000 | |
機電一體化技術 | 100 | 140 | 30 | 30 | 5500 |
機電設備技術 | 60 | 70 | 5500 | ||
新能源汽車技術 | 80 | 120 | 30 | 5500 | |
礦山機電與智能裝備 | 20 | 20 | 5500 | ||
電氣自動化技術 | 80 | 100 | 5500 | ||
計算機應用技術 | 60 | 70 | 30 | 30 | 5500 |
無人機應用技術 | 50 | 60 | 5500 | ||
大數據技術 | 40 | 50 | 5500 | ||
人工智能技術應用 | 40 | 50 | 5500 | ||
物聯(lián)網應用技術 | 50 | 60 | 5500 | ||
護理 | 260 | 240 | 30 | 5500 | |
助產 | 20 | 10 | 5500 | ||
藥學 | 100 | 130 | 30 | 5500 | |
中藥學 | 60 | 70 | 5500 | ||
藥品經營與管理 | 50 | 60 | 5500 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 30 | 30 | 5500 | ||
醫(yī)學影像技術 | 25 | 25 | 5500 | ||
安全技術與管理 | 20 | 20 | 5500 | ||
煤礦智能開采技術 | 15 | 15 | 5500 | ||
應急救援技術 | 20 | 20 | 5500 | ||
通風技術與安全管理 | 15 | 15 | 5500 | ||
建筑消防技術 | 60 | 90 | 5500 | ||
城市軌道交通工程技術 | 90 | 100 | 5500 | ||
城市軌道交通運營管理 | 100 | 120 | 30 | 5500 |
備注:最終分類考試招生專業(yè)及計劃以教育廳下達為準。