系部名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費(元/年) |
音樂學院 | 音樂表演 | 550201 | 藝術類 | 10000元/年 |
音樂教育 | 570108K | 藝術類(音樂學) | 6250元/年 | |
舞蹈與戲劇學院 | 舞蹈表演 | 550202 | 藝術類、對口高職(舞蹈類) | 10000元/年 |
戲劇影視表演 | 550205 | 藝術類 | 10000元/年 | |
播音與主持 | 560201 | 藝術類 | 10000元/年 | |
藝術設計學院 | 藝術設計 | 550101 | 藝術類、對口高職(服裝設計與工藝類) | 10000元/年 |
產品藝術設計 | 550104 | 對口高職(服裝設計與工藝類) | 10000元/年 | |
人物形象設計 | 550117 | 對口高職(服裝設計與工藝類) | 10000元/年 | |
舞臺藝術設計與制作 | 550218 | 對口高職(美術類) | 10000元/年 | |
公共藝術設計 | 550108 | 藝術類、對口高職(美術類) | 10000元/年 | |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通類、對口高職(計算機類) | 6500元/年 | |
服裝與服飾設計 | 550105 | 對口高職(服裝設計與工藝類) | 10000元/年 | |
游戲藝術設計 | 550109 | 對口高職(美術類) | 10000元/年 | |
文化旅游學院 | 旅游管理 | 540101 | 普通類、對口高職(旅游類) | 5000元/年 |
文化產業(yè)經營與管理 | 550402 | 對口高職(會計類) | 5000元/年 | |
公共文化服務與管理 | 550403 | 普通類 | 5000元/年 | |
新聞采編與制作 | 560205 | 普通類、對口高職(計算機類) | 6500元/年 | |
傳播與策劃 | 560215 | 普通類、對口高職(計算機類) | 6500元/年 | |
*網絡直播與運營 | 560214 | 普通類、對口高職(計算機類) | 新增專業(yè)以上級主管部門審批為準 | |
*定制旅行管理與服務 | 540104 | 普通類、對口高職(旅游類) | 新增專業(yè)以上級主管部門審批為準 | |
民航安全技術管理 | 500406 | 普通類、對口高職(旅游類) | 5500元/年 | |
學前與藝術教育學院 | 學前教育 | 570102K | 普通類、對口高職(教育類) | 5000元/年 |
早期教育 | 570101K | 對口高職(教育類) | 5000元/年 | |
藝術教育 | 570113K | 對口高職(教育類) | 5000元/年 |
備注:1.“*”專業(yè)為新增專業(yè)。
2.重慶文化藝術職業(yè)學院招生代碼、專業(yè)、計劃、藝術類成績認定以重慶市教育考試院統(tǒng)一公布為準。
3.各專業(yè)收費標準以重慶市教育委員會、重慶市發(fā)展和改革委員會審批為準。
4.藝術類考生須參加生源地所在省(直轄市、自治區(qū))招辦統(tǒng)一組織的專業(yè)考試。
學生在規(guī)定年限內修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶文化藝術職業(yè)學院頒發(fā)經教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(專科)畢業(yè)證書。