學院 | 專業(yè) | 高中普通 | 高中藝術(shù) | 中職工程 | 工程藝術(shù) | 中職管理 | 管理藝術(shù) | 春季計劃合計 |
國際貿(mào)易 學院 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 27 | 11 | 39 | |||
國際商務 | 2 | 26 | 11 | 39 | ||||
跨境電子商務 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
港口與航運管理 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
應用外語學院 | 商務英語 | 2 | 32 | 13 | 47 | |||
應用德語 | 1 | 7 | 3 | 11 | ||||
應用日語 | 2 | 21 | 9 | 32 | ||||
營銷學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 28 | 11 | 41 | |||
市場營銷 | 2 | 28 | 11 | 41 | ||||
電子商務 | 2 | 29 | 11 | 42 | ||||
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 1 | 24 | 9 | 34 | ||||
會計學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
財稅大數(shù)據(jù)應用(稅務代理方向) | 1 | 25 | 10 | 36 | ||||
大數(shù)據(jù)與審計(審計助理方向) | 1 | 25 | 10 | 36 | ||||
信息技術(shù)學院 | 軟件技術(shù)(歐美軟件外包方向) | 1 | 41 | 42 | ||||
軟件技術(shù)(歐美軟件測試方向) | 1 | 32 | 33 | |||||
移動應用開發(fā) | 2 | 33 | 35 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 45 | 47 | |||||
旅游學院 | 旅游管理 | 2 | 25 | 10 | 37 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
會展策劃與管理 | 2 | 25 | 10 | 37 | ||||
現(xiàn)代文秘 | 2 | 24 | 9 | 35 | ||||
茶藝與茶文化 | 2 | 16 | 7 | 25 | ||||
金融學院 (大類) |
國際金融 | 5 | 93 | 37 | 135 | |||
財富管理 | ||||||||
保險實務 | ||||||||
證券實務 | ||||||||
廣告學院 | 廣告藝術(shù)設計 | 1 | 14 | 6 | 21 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 1 | 28 | 11 | 40 | ||||
視覺傳達設計 | 1 | 28 | 11 | 40 | ||||
產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 1 | 30 | 12 | 43 | ||||
全媒體廣告策劃與營銷 | 1 | 14 | 6 | 21 | ||||
合計 | 46 | 4 | 728 | 100 | 232 | 40 | 1150 | |
總計 | 1150 |
注:以天津市考試院官方公布的數(shù)據(jù)為準。