專業(yè)名稱 | 招收高中畢業(yè)生計(jì)劃數(shù) | 招收中職畢業(yè)生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
文理綜合 | 管理服務(wù)類 | 工程技術(shù)類 | |||
護(hù)理 | 78 | 67 | 70 | 3年 | 5000 |
護(hù)理(涉外護(hù)理) | 3 | 3年 | 5500 | ||
護(hù)理(口腔護(hù)理) | 3 | 3年 | 5000 | ||
護(hù)理(社區(qū)護(hù)理) | 3 | 3年 | 5000 | ||
護(hù)理(老年護(hù)理) | 2 | 3年 | 5000 | ||
助產(chǎn) | 3 | 3年 | 5000 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 3年 | 5500 | ||
針灸推拿 | 15 | 8 | 8 | 3年 | 5000 |
康復(fù)治療技術(shù) | 13 | 8 | 8 | 3年 | 5000 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 12 | 8 | 6 | 3年 | 5500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 8 | 3年 | 5500 | ||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 5 | 6 | 7 | 3年 | 5500 |
眼視光技術(shù) | 5 | 3年 | 5500 | ||
藥學(xué) | 10 | 3年 | 5500 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 3年 | 5500 | ||
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 8 | 3年 | 5500 | ||
藥物制劑技術(shù) | 8 | 3年 | 5500 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 8 | 10 | 8 | 3年 | 5000 |
中藥學(xué) | 8 | 3年 | 5000 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 3年 | 5500 | ||
保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù)) | 3 | 3 | 3 | 3年 | 5000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 5500 | |||
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 8 | 3年 | 5000 | ||
合計(jì) | 230 | 110 | 110 |
注:具體招生計(jì)劃以天津市考試院公布為主。