四川科技職業(yè)學(xué)院2023年高職單招計(jì)劃數(shù)為12680人。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15000元/年 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻擊與防御技術(shù)) | 15000元/年 |
510203 | 軟件技術(shù) | 15000元/年 |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 15000元/年 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15000元/年 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15000元/年 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 15000元/年 |
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 15000元/年 |
500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 15000元/年 |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 15000元/年 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15000元/年 |
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15000元/年 |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 15000元/年 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 15000元/年 |
460303 | 智能控制技術(shù)(人工智能AI技術(shù)) | 15000元/年 |
510402 | 微電子技術(shù) | 16000元/年 |
510303 | 通信軟件技術(shù) | 15000元/年 |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15000元/年 |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(智能編程與應(yīng)用) | 15000元/年 |
550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16500元/年 |
550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 16500元/年 |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 16000元/年 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 15000元/年 |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 16000元/年 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 14000元/年 |
440501 | 工程造價(jià) | 14000元/年 |
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 14000元/年 |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 14000元/年 |
440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 14500元/年 |
440104 | 園林工程技術(shù) | 14500元/年 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16500元/年 |
570102K | 學(xué)前教育 | 14000元/年 |
570101K | 早期教育 | 14000元/年 |
520201 | 護(hù)理 | 14000元/年 |
520201 | 護(hù)理(涉外護(hù)理) | 14000元/年 |
520202 | 助產(chǎn) | 14000元/年 |
520301 | 藥學(xué) | 14000元/年 |
490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 14000元/年 |
520410 | 中藥學(xué) | 15000元/年 |
490203 | 藥物制劑技術(shù) | 15000元/年 |
520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 16000元/年 |
520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 15000元/年 |
520903 | 視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 15000元/年 |
570202 | 應(yīng)用英語 | 14000元/年 |
560201 | 播音與主持 | 16500元/年 |
560201 | 播音與主持(網(wǎng)絡(luò)主播) | 16500元/年 |
550301 | 民族表演藝術(shù) | 16500元/年 |
560213 | 鬲融蟲媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 15000元/年 |
500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 15000元/年 |
460402 | 高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù) | 15500元/年 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15000元/年 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(電子政務(wù)) | 15000元/年 |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 15000元/年 |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15000元/年 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15000元/年 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 15000元/年 |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 15000元/年 |
590202 | 人力資源管理 | 15000元/年 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 15000元/年 |
530701 | 電子商務(wù) | 15000元/年 |
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 15000元/年 |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 14000元/年 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 14000元/年 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(民宿產(chǎn)品開發(fā)) | 14000元/年 |
540203 | 中西面點(diǎn)工藝 | 14000元/年 |
500405 | 空中乘務(wù) | 15000元/年 |
500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 15000元/年 |
500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù)(機(jī)場(chǎng)地勤服務(wù)) | 15000元/年 |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 16500元/年 |
550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16500元/年 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16500元/年 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 16500元/年 |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 15000元/年 |
420204 | 鉆探工程技術(shù) | 15500元/年 |
430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 15500元/年 |
420404 | 油氣智能開采技術(shù) | 16000元/年 |
570306 | 體育保健與康復(fù) | 15000元/年 |
570310 | 體能訓(xùn)練 | 15000元/年 |
570311 | 體育運(yùn)營與管理 | 15000元/年 |
570302 | 休閑體育 | 16500元/年 |
在規(guī)定的修讀年限內(nèi)修完人才培養(yǎng)方案所有課程,獲得畢業(yè)要求的學(xué)分,由四川科技職業(yè)學(xué)院頒發(fā)教育部電子注冊(cè)的普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書。