專業(yè)名稱 | 科類 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生計(jì)劃數(shù) |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | [6]普通類 | 6200 | 50 |
[B]機(jī)械加工類 | 6200 | 50 | |
[C]電氣技術(shù)類 | 6200 | 10 | |
智能控制技術(shù) | [6]普通類 | 6200 | 40 |
[E]計(jì)算機(jī)類 | 6200 | 40 | |
[F]電子技術(shù)類 | 6200 | 20 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | [6]普通類 | 6200 | 60 |
[C]電氣技術(shù)類 | 6200 | 40 | |
[F]電子技術(shù)類 | 6200 | 20 | |
電梯工程技術(shù) | [6]普通類 | 6200 | 70 |
[C]電氣技術(shù)類 | 6200 | 49 | |
[G]土建類 | 6200 | 20 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | [6]普通類 | 6000 | 40 |
[D]汽車類 | 6000 | 100 | |
新能源汽車技術(shù) | [6]普通類 | 6500 | 40 |
[D]汽車類 | 6500 | 100 | |
人物形象設(shè)計(jì) | [J]藝術(shù)類(高職對(duì)口) | 9800 | 20 |
[R]服裝設(shè)計(jì)與工藝類 | 9800 | 30 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | [6]普通類 | 6000 | 40 |
[H]護(hù)理類 | 6000 | 120 | |
[K]藥劑類 | 6000 | 10 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | [6]普通類 | 6800 | 40 |
[E]計(jì)算機(jī)類 | 6800 | 70 |
分類考試招生錄取學(xué)生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件,由重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊(cè)的全日制普通高等教育高職(??疲┊厴I(yè)證書(shū)。