專業(yè)名稱 | 科類 | 收費標準 | 招生計劃數(shù) |
機械設計與制造 | [6]普通類 | 6200 | 50 |
[B]機械加工類 | 6200 | 50 | |
[C]電氣技術類 | 6200 | 10 | |
智能控制技術 | [6]普通類 | 6200 | 40 |
[E]計算機類 | 6200 | 40 | |
[F]電子技術類 | 6200 | 20 | |
機電一體化技術 | [6]普通類 | 6200 | 60 |
[C]電氣技術類 | 6200 | 40 | |
[F]電子技術類 | 6200 | 20 | |
電梯工程技術 | [6]普通類 | 6200 | 70 |
[C]電氣技術類 | 6200 | 49 | |
[G]土建類 | 6200 | 20 | |
汽車檢測與維修技術 | [6]普通類 | 6000 | 40 |
[D]汽車類 | 6000 | 100 | |
新能源汽車技術 | [6]普通類 | 6500 | 40 |
[D]汽車類 | 6500 | 100 | |
人物形象設計 | [J]藝術類(高職對口) | 9800 | 20 |
[R]服裝設計與工藝類 | 9800 | 30 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | [6]普通類 | 6000 | 40 |
[H]護理類 | 6000 | 120 | |
[K]藥劑類 | 6000 | 10 | |
數(shù)字媒體技術 | [6]普通類 | 6800 | 40 |
[E]計算機類 | 6800 | 70 |
分類考試招生錄取學生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶五一職業(yè)技術學院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(??疲┊厴I(yè)證書。