云南外事外語職業(yè)學(xué)院2023年在云南省高職單招專業(yè)31個(gè),招生計(jì)劃1000人。學(xué)制3年。
專業(yè)代碼 | 高職專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 招生對象 |
560206 | 影視動(dòng)畫 | 20 | 文、理、三校 |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 文、理、三校 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 文、理、三校 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 文、理、三校 |
530701 | 電子商務(wù) | 100 | 文、理、三校 |
440501 | 工程造價(jià) | 20 | 文、理、三校 |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 20 | 文、理、三校 |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 文、理、三校 |
450205 | 水利水電建筑工程 | 20 | 文、理、三校 |
440406 | 建筑消防技術(shù) | 20 | 文、理、三校 |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 | 文、理、三校 |
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 文、理、三校 |
500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 文、理、三校 |
520201 | 護(hù)理 | 130 | 文、理、三校 |
520803 | 老年保健與管理 | 20 | 文、理、三校 |
520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 20 | 文、理、三校 |
570209 | 中文 | 50 | 文、理、三校 |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 50 | 文、理、三校 |
550205 | 戲劇影視表演 | 20 | 文、理、三校 |
570301 | 社會(huì)體育 | 50 | 文、理、三校 |
500405 | 空中乘務(wù) | 50 | 文、理、三校 |
550111 | 美容美體藝術(shù) | 20 | 文、理、三校 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 20 | 文、理、三校 |
500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20 | 文、理、三校 |
570201 | 商務(wù)英語 | 40 | 文、理、三校 |
530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 文、理、三校 |
570214 | 應(yīng)用泰語 | 20 | 文、理、三校 |
570204 | 應(yīng)用韓語 | 20 | 文、理、三校 |
570215 | 應(yīng)用越南語 | 20 | 文、理、三校 |
570208 | 應(yīng)用外語(老撾語) | 20 | 文、理、三校 |
570206 | 應(yīng)用日語 | 40 | 文、理、三校 |
按國家招生管理規(guī)定錄取并取得云南外事外語職業(yè)學(xué)院正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),符合畢(結(jié))業(yè)條件者,頒發(fā)相應(yīng)學(xué)歷證書,并報(bào)教育部電子注冊。頒發(fā)學(xué)歷證書學(xué)校名稱:云南外事外語職業(yè)學(xué)院,證書種類:畢業(yè)證書與2023年6月全國統(tǒng)考錄取的考生相同,均為普通高等學(xué)校全日制??飘厴I(yè)證書。