專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 面向普通高中 | 面向中職 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
護(hù)理 | 3 | 300 | 600 | 9000/年 |
助產(chǎn) | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
藥學(xué) | 3 | 100 | 200 | 9000/年 |
中藥學(xué) | 3 | 100 | 100 | 9000/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 100 | 100 | 9000/年 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
健康管理 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
老年保健與管理 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 50 | 100 | 9000/年 |
備注:最終招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。