學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 單招計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
電氣工程學(xué)院 | 430201 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 交、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4700 |
460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4700 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4700 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5500 | |
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5100 | |
430301 | 光伏工程技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4700 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 交、理、對(duì)口 | 3年 | 200 | 4700 | |
460301H | 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 60 | 9500 | |
軟件工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5100 |
510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(校企合作) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 待定 | |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
電子與通信工程學(xué)院 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 交、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5100 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4100 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 120 | 6500 | |
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(校企合作) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 100 | 6700 | |
510302H | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 60 | 9500 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4100 |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4700 | |
460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 交、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4100 | |
汽車工程學(xué)院冶金研究所 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(校企合作) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 7000 | |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(機(jī)動(dòng)車鑒定與評(píng)估) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4500 | |
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5500 | |
460701H | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 交、理、對(duì)口 | 3年 | 60 | 9500 | |
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4500 |
530701 | 電子商務(wù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4100 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4000 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4000 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 100 | 6000 | |
現(xiàn)代服務(wù)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4000 |
540102 | 導(dǎo)游(冰雪旅游方向) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4000 | |
500405 | 空中乘務(wù)(校企合作) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 60 | 6500 | |
500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù)(校企合作) | 交、理、對(duì)口 | 3年 | 60 | 6500 | |
500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理(校企合作) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 100 | 6500 | |
500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(校企合作) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 120 | 6000 | |
建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4700 |
420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
440501 | 工程造價(jià) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 4000 | |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文、理、對(duì)口 | 3年 | 50 | 5000 | |
合計(jì) | 3090 |
注:單招實(shí)際招生計(jì)劃數(shù)以省教育廳審批為準(zhǔn)。
學(xué)生完成培養(yǎng)方案要求的教學(xué)內(nèi)容,成績合格,符合畢業(yè)條件,高職畢業(yè)生由吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)國家規(guī)定的???高職)畢業(yè)證書。