歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院

遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院

遼寧
招生類別:高職單招

遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(Liaoning Vocational College of Ecological Engineering)座落于遼寧省省會(huì)沈陽(yáng)市,是一所公辦全日制普通高等學(xué)校,是教育部首批百所現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校、遼寧省示范性高等職業(yè)院校、遼寧省“雙高”建設(shè)院校、中國(guó)北方現(xiàn)代林業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)理事長(zhǎng)單位。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院>遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生專業(yè)

遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生專業(yè)

發(fā)布時(shí)間:2023-03-31 14:32:10
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生專業(yè)
已報(bào)名參加我省2023年普通高等學(xué)校招生考試(高中生、中職生)的考生招生專業(yè)
序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制(年) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 410201 林業(yè)技術(shù) 3 4500
2 410206 森林和草原資源保護(hù) 3 4500
3 420805 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 3 4500
4 410211 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 3 4500
5 420802 環(huán)境工程技術(shù) 3 5000
6 420801 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 3 5000
7 420806 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) 3 5000
8 410303 畜牧獸醫(yī) 3 4800
9 410310 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料 3 4500
10 490101 食品智能加工技術(shù) 3 4800
11 410305 寵物醫(yī)療技術(shù) 3 5000
12 410114 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) 3 5000
13 410202 園林技術(shù) 3 5000
14 410105 園藝技術(shù)(商品花卉) 3 4500
15 440104 園林工程技術(shù) 3 4500
16 440105 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 5000
17 450201 水利工程 3 5000
18 450201 水利工程(城市水利工程) 3 5000
19 450205 水利水電建筑工程 3 5000
20 450205 水利水電建筑工程(工程質(zhì)量檢測(cè)) 3 5000
21 440504 建設(shè)工程監(jiān)理 3 4500
22 440501 工程造價(jià) 3 4500
23 450203 水利水電工程技術(shù) 3 5000
24 440601 市政工程技術(shù) 3 4800
25 440301 建筑工程技術(shù) 3 4700
26 440301 建筑工程技術(shù)(BIM) 3 4700
27 430104 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) 3 5000
28 460303 智能控制技術(shù) 3 5000
29 430108 供用電技術(shù) 3 4500
30 480103 家具設(shè)計(jì)與制造 3 4500
31 460103 數(shù)控技術(shù) 3 4500
32 540112 會(huì)展策劃與管理 3 5000
33 550114 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 5000
34 420301 工程測(cè)量技術(shù) 3 5000
35 420301 工程測(cè)量技術(shù)(工程測(cè)量與監(jiān)理) 3 4500
36 420304 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 3 4500
37 420302 測(cè)繪工程技術(shù) 3 4500
38 460609 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 5000
39 410210 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) 3 4500
40 410210 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(馬術(shù)競(jìng)技與管理) 3 5000
41 540106 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 3 4500
42 540204 西式烹飪工藝 3 4800
43 540113 休閑服務(wù)與管理 3 5000
44 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 4500
45 440107 建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) 3 5000
46 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(人工智能應(yīng)用技術(shù)) 3 4700
47 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 4500
48 510215 動(dòng)漫制作技術(shù) 3 4500
49 510301 現(xiàn)代通信技術(shù) 3 4500
50 510203 軟件技術(shù) 3 4500
51 590104 社區(qū)管理與服務(wù) 3 4500
52 530802 現(xiàn)代物流管理 3 4500
53 530701 電子商務(wù) 3 4500
54 530601 工商企業(yè)管理(商業(yè)企業(yè)管理) 3 5000
55 440703 現(xiàn)代物業(yè)管理 3 4500
56 530702 跨境電子商務(wù) 3 5000
已報(bào)名參加我省2023年普通高等學(xué)校招生考試的中職畢業(yè)生的考生招生專業(yè)
序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制(年) 學(xué)費(fèi)(元/年)
1 460202 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 3 4700
2 540101 旅游管理 3 4500
3 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 4700
4 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 5000

注:1.招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育廳批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局審批結(jié)果為準(zhǔn)。2.各專業(yè)不限制考生外語(yǔ)語(yǔ)種,學(xué)校外語(yǔ)課程只安排英語(yǔ)教學(xué)。

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單