專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 | 招普通高中生 | 招中職畢業(yè)生 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
醫(yī)藥類專業(yè) | 護(hù)理 | 360 | 文理兼收 | 550 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 9800 |
康復(fù)治療技術(shù) | 110 | 文理兼收 | 170 | 不限類別 | 9800 | |
公共衛(wèi)生管理 | 50 | 文理兼收 | 60 | 不限類別 | 9800 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 330 | 文理兼收 | 450 | 不限類別 | 9800 |
醫(yī)療器械類專業(yè) | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 40 | 文理兼收 | 40 | 不限類別 | 12000 |
醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 40 | 文理兼收 | 40 | 不限類別 | 12000 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 40 | 文理兼收 | 50 | 不限類別 | 12000 | |
醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 40 | 文理兼收 | 40 | 不限類別 | 10500 | |
康復(fù)工程技術(shù) | 40 | 文理兼收 | 40 | 不限類別 | 12000 | |
工學(xué)類專業(yè) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 文理兼收 | 60 | 不限類別 | 9800 |
合計(jì) | 1100 | 1500 |
招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育考試院公布為準(zhǔn)。