招生類別 | 聯(lián)考考試類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
擬投放統(tǒng)考計(jì)劃 | 考試一類 | 建筑工程技術(shù) | 3年 |
地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)工程技術(shù)方向) | 3年 | ||
考試二類 | 道路與橋梁工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3年 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 3年 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 3年 | ||
道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 3年 | ||
道路工程造價(jià) | 3年 | ||
鐵道工程技術(shù) | 3年 | ||
高速鐵路施工與維護(hù) | 3年 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 3年 | ||
空中乘務(wù) | 3年 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | ||
智能交通技術(shù) | 3年 | ||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 3年 | ||
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3年 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3年 | ||
鐵道供電技術(shù) | 3年 | ||
航海技術(shù) | 3年 | ||
輪機(jī)工程技術(shù) | 3年 | ||
國際郵輪乘務(wù)管理 | 3年 | ||
考試三類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 | |
新能源汽車技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3年 | ||
新能源汽車技術(shù) | 3年 | ||
汽車電子技術(shù) | 3年 | ||
智能控制技術(shù) | 3年 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | ||
船舶工程技術(shù) | 3年 | ||
考試五類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3年 | |
考試八類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | |
考試九類 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 3年 | |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | ||
航空物流管理 | 3年 | ||
智能物流技術(shù) | 3年 | ||
電子商務(wù) | 3年 | ||
跨境電子商務(wù) | 3年 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | ||
財(cái)富管理 | 3年 | ||
市場營銷 | 3年 | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 3年 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3年 | ||
考試十類 | 汽車智能技術(shù) | 3年 | |
電子信息工程技術(shù) | 3年 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3年 | ||
集成電路技術(shù) | 3年 | ||
擬投放對口計(jì)劃 | 對口-建筑類 | 建筑工程技術(shù) | 3年 |
地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)工程技術(shù)方向) | 3年 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 3年 | ||
道路工程造價(jià) | 3年 | ||
對口-機(jī)械類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 | |
新能源汽車技術(shù) | 3年 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | ||
對口-財(cái)經(jīng)類 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | |
電子商務(wù) | 3年 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | ||
市場營銷 | 3年 | ||
對口-旅游類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 3年 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3年 | ||
對口-電子電工類 | 智能交通技術(shù) | 3年 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 3年 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 | ||
新能源汽車技術(shù) | 3年 | ||
汽車電子技術(shù) | 3年 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | ||
船舶工程技術(shù) | 3年 | ||
電子信息工程技術(shù) | 3年 | ||
集成電路技術(shù) | 3年 | ||
對口-計(jì)算機(jī)類 | 汽車智能技術(shù) | 3年 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3年 | ||
擬投放退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 考試二類 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 3年 |
以上信息最終以河北省教育考試院(河北省高職單招服務(wù)平臺(tái))和河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院公布的《2023年河北省普通高等職業(yè)教育單獨(dú)考試招生分學(xué)校分專業(yè)招生計(jì)劃》為準(zhǔn)。
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招學(xué)生學(xué)業(yè)期滿成績合格,符合畢業(yè)條件者,頒發(fā)經(jīng)教育部學(xué)歷電子注冊、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院具印的普通高等學(xué)校??茖W(xué)歷證書。
學(xué)制三年,按學(xué)年收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:學(xué)費(fèi)5000元/年(數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年,中外合作專業(yè)學(xué)費(fèi)13000元/年),住宿費(fèi)500元/年。