序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 護(hù)理 | 15000元/年 |
2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
3 | 電氣自動化技術(shù) | |
4 | 機(jī)械制造及自動化 | |
5 | 數(shù)控技術(shù) | |
6 | 電梯工程技術(shù) | |
7 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
8 | 軟件技術(shù) | |
9 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | |
11 | 動漫制作技術(shù) | |
12 | 空中乘務(wù) | |
13 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | |
14 | 高速鐵路施工與維護(hù) | |
15 | 建筑工程技術(shù) | |
16 | 工程造價 | |
17 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | |
18 | 新能源汽車技術(shù) | |
19 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | |
20 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
21 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 13500元/年 |
22 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
23 | 電子商務(wù) | |
24 | 金融服務(wù)與管理 | |
25 | 市場營銷 | |
26 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) |
注:2023年單招專業(yè)以省教育廳批復(fù)為準(zhǔn)。
畢業(yè)證書:經(jīng)國家教育部電子注冊的普通高等教育專科畢業(yè)證書。辦學(xué)類型、層次及學(xué)制:民辦普通高等職業(yè)院校(??疲?、學(xué)制為三年。