專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 6000 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 6000 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6000 |
510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 6000 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 6000 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 6000 |
440501 | 工程造價(jià) | 三年 | 6000 |
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 6000 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 6000 |
500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 6000 |
500112 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 6000 |
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 6000 |
500405 | 空中乘務(wù) | 三年 | 8600 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 6000 |
530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 6000 |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 三年 | 6000 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 6000 |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 6000 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6000 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6000 |
560205 | 新聞采編與制作 | 三年 | 6000 |
570303 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 三年 | 6000 |
570313 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 三年 | 6000 |
570312 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 三年 | 6000 |
520804 | 心理咨詢 | 三年 | 6000 |
590202 | 人力資源管理 | 三年 | 6000 |
注:哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年擬單招招生專業(yè)、學(xué)費(fèi)以省、市主管部門審批為準(zhǔn)。