專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
510215 | 動漫制作技術 | 三年 | 6000 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 6000 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 6000 |
510203 | 軟件技術 | 三年 | 6000 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 6000 |
440301 | 建筑工程技術 | 三年 | 6000 |
440501 | 工程造價 | 三年 | 6000 |
460609 | 無人機應用技術 | 三年 | 6000 |
460702 | 新能源汽車技術 | 三年 | 6000 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 6000 |
500112 | 鐵道交通運營管理 | 三年 | 6000 |
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 6000 |
500405 | 空中乘務 | 三年 | 8600 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 三年 | 6000 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 6000 |
530701 | 電子商務 | 三年 | 6000 |
530201 | 金融服務與管理 | 三年 | 6000 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 6000 |
530605 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 三年 | 6000 |
550106 | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6000 |
560205 | 新聞采編與制作 | 三年 | 6000 |
570303 | 運動訓練 | 三年 | 6000 |
570313 | 高爾夫球運動與管理 | 三年 | 6000 |
570312 | 電子競技運動與管理 | 三年 | 6000 |
520804 | 心理咨詢 | 三年 | 6000 |
590202 | 人力資源管理 | 三年 | 6000 |
注:哈爾濱科學技術職業(yè)學院2023年擬單招招生專業(yè)、學費以省、市主管部門審批為準。